Manufacturing
ARONA S1P SRC
Încălțăminte înaltă, ușoară și flexibilă, pentru confort pe tot parcursul zilei
Caracteristici
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Încălțăminte înaltă
Material
Material și finisaj carâmb : Material textil
Material branț : EVA - Poliester
Material talpă : PU
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Detașabil - Respirabil - Preturnat
Inserție anti-perforare : Oțel inoxidabil
Bombeu : Oțel inoxidabil
Greutate (grame per pantof) : 486
Dimensiuni și culori
Gama de mărimi : 35 → 48
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Confort
Absorbția șocurilor în călcâi pentru a ușura presiunea asupra articulațiilor
Talpă exterioară cu densitate dublă
Flexibilitatea tălpii pentru a limita oboseala în timpul mersului
Greutate redusă a produsului pentru a limita oboseala pe parcursul zilei
Performanță
Stabilitate mare asigurată de proprietățile de aderență ale tălpii
Igienă
Branț detașabil pentru spălare ușoară
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bej | 35 | ARONA S1P SRC | 3295249231910 | 13295249231917 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Bej | 36 | ARONA S1P SRC | 3295249232672 | 13295249232679 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Bej | 37 | ARONA S1P SRC | 3295249232689 | 13295249232686 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Bej | 38 | ARONA S1P SRC | 3295249232696 | 13295249232693 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Bej | 39 | ARONA S1P SRC | 3295249232702 | 13295249232709 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Bej | 40 | ARONA S1P SRC | 3295249232719 | 13295249232716 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Bej | 41 | ARONA S1P SRC | 3295249232726 | 13295249232723 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Bej | 42 | ARONA S1P SRC | 3295249232733 | 13295249232730 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Bej | 43 | ARONA S1P SRC | 3295249232740 | 13295249232747 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Bej | 44 | ARONA S1P SRC | 3295249232757 | 13295249232754 | 10 | 1 | 13.30 kg | |
| Bej | 45 | ARONA S1P SRC | 3295249232764 | 13295249232761 | 10 | 1 | 14.10 kg | |
| Bej | 46 | ARONA S1P SRC | 3295249232771 | 13295249232778 | 10 | 1 | 14.00 kg | |
| Bej | 47 | ARONA S1P SRC | 3295249232788 | 13295249232785 | 10 | 1 | 14.10 kg | |
| Bej | 48 | ARONA S1P SRC | 3295249232795 | 13295249232792 | 10 | 1 | 14.60 kg | |
| Negru | 35 | ARONA S1P SRC | 3295249232665 | 13295249232662 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Negru | 36 | ARONA S1P SRC | 3295249232832 | 13295249232839 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Negru | 37 | ARONA S1P SRC | 3295249232849 | 13295249232846 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Negru | 38 | ARONA S1P SRC | 3295249232856 | 13295249232853 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Negru | 39 | ARONA S1P SRC | 3295249232863 | 13295249232860 | 10 | 1 | 11.20 kg | |
| Negru | 40 | ARONA S1P SRC | 3295249232870 | 13295249232877 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Negru | 41 | ARONA S1P SRC | 3295249232887 | 13295249232884 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Negru | 42 | ARONA S1P SRC | 3295249232894 | 13295249232891 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Negru | 43 | ARONA S1P SRC | 3295249232900 | 13295249232907 | 10 | 1 | 13.00 kg | |
| Negru | 44 | ARONA S1P SRC | 3295249232917 | 13295249232914 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Negru | 45 | ARONA S1P SRC | 3295249232924 | 13295249232921 | 10 | 1 | 14.00 kg | |
| Negru | 46 | ARONA S1P SRC | 3295249232931 | 13295249232938 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Negru | 47 | ARONA S1P SRC | 3295249232948 | 13295249232945 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Negru | 48 | ARONA S1P SRC | 3295249232955 | 13295249232952 | 10 | 1 | 15.20 kg |












