Soluções de proteção individual da cabeça aos pés
A nossa missão é proteger as mulheres e os homens no trabalho. Para isso, concebemos e fabricamos soluções completas de proteção individual e colectiva para profissionais de todo o mundo.
Sistemas de proteção permanente contra quedas
Protegemos homens e mulheres no trabalho, concebendo e fabricando soluções completas de proteção colectiva para profissionais de todo o mundo.

Escada com gaiola
A nossa missão é proteger as mulheres e os homens no trabalho. Para isso, concebemos e fabricamos soluções completas de proteção individual e colectiva para profissionais de todo o mundo.
Toda a nossa experiência ao seu serviço
Ajudamo-lo a desenvolver as suas competências através da formação, dos nossos tutoriais e dos nossos centros de especialização. O nosso centro de descargas permite-lhe encontrar facilmente todas as informações sobre os produtos e a regulamentação das nossas gamas.

Formação
A nossa missão
Há mais de 45 anos, a Delta Plus projeta, padroniza, fabrica e distribui globalmente um conjunto completo de soluções em equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI) para proteger os profissionais no trabalho.

A nossa história
Indústria ligeira
SUMMER S1P SRC
Sapatos leves e respiráveis para conforto ao longo do dia
Ref. : SUMMERS1P- Segunda obra / Artesão
- Espectáculos e eventos
- Indústria ligeira
- Manutenção
- Automóvel
- Trabalho temporário
- Servidos públicos
- Transporte
- Armazenamento
- Anti estático
- Choque
- Deslizamento
- Perfuração
Tipo de produto
Tipo de calçado : Sapato baixo (SAPATO)
Design
Tecnologia da sola : Injetado
Caraterística da palmilha de higiene : Amovível - Respirável - Pré-moldado
Aplicação antiperfuração (resistência à perfuração) : Aço inoxidável
Biqueira de segurança : Aço inoxidável
Peso (gramas por sapato) : 406
Material
Material e acabamento da haste : Poliéster têxtil
Matéria-prima da palmilha : EVA - Poliéster
Material da sola : PU
Tamanhos e cores
Intervalo de tamanho : 35 → 48
Conforto
Flexibilidade da sola para limitar a fadiga ao caminhar
Leveza do produto para limitar a fadiga ao longo do dia
Efeito segunda pele que garante um ajuste o mais próximo possível do pé
Rendimento
Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola
Higiene
Palmilha de acabamento amovível para facilitar a lavagem
Respirabilidade
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMESPBL35 | Azul-Amarelo | 35 | SUMMER S1P SRC | 3295249231484 | 13295249231481 | 10 | 1 | 9.20 kg |
| SUMMESPBL36 | Azul-Amarelo | 36 | SUMMER S1P SRC | 3295249231491 | 13295249231498 | 10 | 1 | 9.80 kg |
| SUMMESPBL37 | Azul-Amarelo | 37 | SUMMER S1P SRC | 3295249231507 | 13295249231504 | 10 | 1 | 8.71 kg |
| SUMMESPBL38 | Azul-Amarelo | 38 | SUMMER S1P SRC | 3295249231514 | 13295249231511 | 10 | 1 | 9.60 kg |
| SUMMESPBL39 | Azul-Amarelo | 39 | SUMMER S1P SRC | 3295249231521 | 13295249231528 | 10 | 1 | 10.40 kg |
| SUMMESPBL40 | Azul-Amarelo | 40 | SUMMER S1P SRC | 3295249231538 | 13295249231535 | 10 | 1 | 10.70 kg |
| SUMMESPBL41 | Azul-Amarelo | 41 | SUMMER S1P SRC | 3295249231545 | 13295249231542 | 10 | 1 | 11.20 kg |
| SUMMESPBL42 | Azul-Amarelo | 42 | SUMMER S1P SRC | 3295249231552 | 13295249231559 | 10 | 1 | 12.10 kg |
| SUMMESPBL43 | Azul-Amarelo | 43 | SUMMER S1P SRC | 3295249231569 | 13295249231566 | 10 | 1 | 12.20 kg |
| SUMMESPBL44 | Azul-Amarelo | 44 | SUMMER S1P SRC | 3295249231576 | 13295249231573 | 10 | 1 | 11.40 kg |
| SUMMESPBL45 | Azul-Amarelo | 45 | SUMMER S1P SRC | 3295249231583 | 13295249231580 | 10 | 1 | 12.30 kg |
| SUMMESPBL46 | Azul-Amarelo | 46 | SUMMER S1P SRC | 3295249231590 | 13295249231597 | 10 | 1 | 13.50 kg |
| SUMMESPBL47 | Azul-Amarelo | 47 | SUMMER S1P SRC | 3295249231606 | 13295249231603 | 10 | 1 | 12.80 kg |
| SUMMESPBL48 | Azul-Amarelo | 48 | SUMMER S1P SRC | 3295249231613 | 13295249231610 | 10 | 1 | 14.10 kg |
| SUMMESPGR35 | Cinzento-Laranja | 35 | SUMMER S1P SRC | 3295249231347 | 13295249231344 | 10 | 1 | 9.20 kg |
| SUMMESPGR36 | Cinzento-Laranja | 36 | SUMMER S1P SRC | 3295249231354 | 13295249231351 | 10 | 1 | 9.40 kg |
| SUMMESPGR37 | Cinzento-Laranja | 37 | SUMMER S1P SRC | 3295249231361 | 13295249231368 | 10 | 1 | 9.70 kg |
| SUMMESPGR38 | Cinzento-Laranja | 38 | SUMMER S1P SRC | 3295249231378 | 13295249231375 | 10 | 1 | 9.90 kg |
| SUMMESPGR39 | Cinzento-Laranja | 39 | SUMMER S1P SRC | 3295249231385 | 13295249231382 | 10 | 1 | 10.30 kg |
| SUMMESPGR40 | Cinzento-Laranja | 40 | SUMMER S1P SRC | 3295249231392 | 13295249231399 | 10 | 1 | 10.70 kg |
| SUMMESPGR41 | Cinzento-Laranja | 41 | SUMMER S1P SRC | 3295249231408 | 13295249231405 | 10 | 1 | 11.00 kg |
| SUMMESPGR42 | Cinzento-Laranja | 42 | SUMMER S1P SRC | 3295249231415 | 13295249231412 | 10 | 1 | 11.40 kg |
| SUMMESPGR43 | Cinzento-Laranja | 43 | SUMMER S1P SRC | 3295249231422 | 13295249231429 | 10 | 1 | 11.70 kg |
| SUMMESPGR44 | Cinzento-Laranja | 44 | SUMMER S1P SRC | 3295249231439 | 13295249231436 | 10 | 1 | 12.20 kg |
| SUMMESPGR45 | Cinzento-Laranja | 45 | SUMMER S1P SRC | 3295249231446 | 13295249231443 | 10 | 1 | 12.50 kg |
| SUMMESPGR46 | Cinzento-Laranja | 46 | SUMMER S1P SRC | 3295249231453 | 13295249231450 | 10 | 1 | 13.20 kg |
| SUMMESPGR47 | Cinzento-Laranja | 47 | SUMMER S1P SRC | 3295249231460 | 13295249231467 | 10 | 1 | 13.40 kg |
| SUMMESPGR48 | Cinzento-Laranja | 48 | SUMMER S1P SRC | 3295249231477 | 13295249231474 | 10 | 1 | 13.40 kg |

Acessórios

Para completar o seu conjunto






