Mach 2
M2PA3STR
Calças de trabalho de corte justo que combinam leveza, resistência e grande liberdade de movimentos, aptas para a maioria das utilizações
Características
Tipo de produto
Tipo de vestuário : Calças de trabalho
Género : Masculino/Unissexo
Material
Peso (g/m²) : 260
Peso total do produto (g/m²) : 260
Design
Fecho : Fecho de correr
Número de bolsos exteriores : 9
Bolsos exteriores : 1 bolso com fole - 1 bolso com aba - 1 bolso com fole e aba - 1 bolso para fita métrica - 3 bolsos - 2 bolsos nos joelhos
Acessórios
Porta-crachá : Sim
Não incluído : Joelheiras M2GEN vendidas separadamente
Marcação
Tipos de marcação possíveis : Bordado - Serigrafia - Transferência
Mais informações
Vantagem adicional : Suporte para cartão amovível
RANGE - COLLECTION
Coleção : MACH 2
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Material elástico para máxima liberdade de movimentos
Durabilidade
Costura tripla para limitar o risco de rompimento
Compatibilidade
Pode ser combinado com todas as peças de vestuário da gama com o mesmo nome
Tecnologias & etiquetas
ESTRETCH 2 DIRECÇÕES
Informação logística
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul | S | M2PA3STR | 3295249305437 | 13295249305434 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Azul | M | M2PA3STR | 3295249305444 | 13295249305441 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Azul | L | M2PA3STR | 3295249305451 | 13295249305458 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Azul | XL | M2PA3STR | 3295249305468 | 13295249305465 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Azul | XXL | M2PA3STR | 3295249305475 | 13295249305472 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Azul | 3XL | M2PA3STR | 3295249305482 | 13295249305489 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Azul marinho-Laranja | S | M2PA3STR | 3295249252557 | 13295249252554 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Azul marinho-Laranja | M | M2PA3STR | 3295249252755 | 13295249252752 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Azul marinho-Laranja | L | M2PA3STR | 3295249252762 | 13295249252769 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Azul marinho-Laranja | XL | M2PA3STR | 3295249252779 | 13295249252776 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Azul marinho-Laranja | XXL | M2PA3STR | 3295249252786 | 13295249252783 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Azul marinho-Laranja | 3XL | M2PA3STR | 3295249252793 | 13295249252790 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Cinzento escuro-Laranja | S | M2PA3STR | 3295249252526 | 13295249252523 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Cinzento escuro-Laranja | M | M2PA3STR | 3295249252632 | 13295249252639 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Cinzento escuro-Laranja | L | M2PA3STR | 3295249252649 | 13295249252646 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Cinzento escuro-Laranja | XL | M2PA3STR | 3295249252656 | 13295249252653 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Cinzento escuro-Laranja | XXL | M2PA3STR | 3295249252663 | 13295249252660 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Cinzento escuro-Laranja | 3XL | M2PA3STR | 3295249252670 | 13295249252677 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Cinzento escuro-Laranja | 4XL | M2PA3STR | 3295249252687 | 13295249252684 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Cinzento escuro-Laranja | 5XL | M2PA3STR | 3295249252694 | 13295249252691 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Cinzento escuro-Vermelho | S | M2PA3STR | 3295249252540 | 13295249252547 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Cinzento escuro-Vermelho | M | M2PA3STR | 3295249252700 | 13295249252707 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Cinzento escuro-Vermelho | L | M2PA3STR | 3295249252717 | 13295249252714 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Cinzento escuro-Vermelho | XL | M2PA3STR | 3295249252724 | 13295249252721 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Cinzento escuro-Vermelho | XXL | M2PA3STR | 3295249252731 | 13295249252738 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Cinzento escuro-Vermelho | 3XL | M2PA3STR | 3295249252748 | 13295249252745 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Cinzento-Laranja | S | M2PA3STR | 3295249301385 | 13295249301382 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Cinzento-Laranja | M | M2PA3STR | 3295249301415 | 13295249301412 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| Cinzento-Laranja | L | M2PA3STR | 3295249301422 | 13295249301429 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Cinzento-Laranja | XL | M2PA3STR | 3295249301439 | 13295249301436 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Cinzento-Laranja | XXL | M2PA3STR | 3295249301446 | 13295249301443 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Cinzento-Laranja | 3XL | M2PA3STR | 3295249301453 | 13295249301450 | 10 | 1 | 7.20 kg |











