Przemysł - budownictwo & roboty publiczne
STONE OB FO
Wygodne i lekkie obuwie robocze do wszystkich rodzajów prac niskiego ryzyka
Ref. :
STONO0B01
[ Old reference: STONEOB ]
Rozmiar
Info
Charakterystyka
Cholewka : PVC | Podszewka : Poliester | Podeszwa : Wtryskiwana - PVC | Waga : 812 gramów na but
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Obuwie wysokie
Materiał
Materiał i wykończenie cholewki : PVC
Materiał podszewki : Poliester
Materiał podeszwy : PVC
Wysokość cholewki dla rozmiaru 42 (cm) : 39.5
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Obwód łydki rozmiar 42 (cm) : 46
Waga (gramów na but) : 812
Rozmiary i kolory
Tabela rozmiarów : 38 → 48
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Stabilizacja stopy podczas chodzenia
Elastyczna podeszwa ogranicza zmęczenie podczas chodzenia
Lekkość produktu ogranicza uczucie zmęczenia w ciągu dnia
Łatwość użytkowania
Teksturowana cholewka ułatwia zakładanie
Higiena
Elegancki design ułatwiający codzienne czyszczenie
Trwałość
Odporne materiały
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | 38 | STONE OB FO | 3295249258283 | 13295249258280 | 8 | 1 | 11.40 kg | |
| Czarny | 39 | STONE OB FO | 3295249260507 | 13295249260504 | 8 | 1 | 12.10 kg | |
| Czarny | 40 | STONE OB FO | 3295249260514 | 13295249260511 | 8 | 1 | 12.70 kg | |
| Czarny | 41 | STONE OB FO | 3295249260521 | 13295249260528 | 8 | 1 | 12.90 kg | |
| Czarny | 42 | STONE OB FO | 3295249260538 | 13295249260535 | 8 | 1 | 13.10 kg | |
| Czarny | 43 | STONE OB FO | 3295249260545 | 13295249260542 | 8 | 1 | 14.10 kg | |
| Czarny | 44 | STONE OB FO | 3295249260552 | 13295249260559 | 8 | 1 | 14.90 kg | |
| Czarny | 45 | STONE OB FO | 3295249260569 | 13295249260566 | 8 | 1 | 14.00 kg | |
| Czarny | 46 | STONE OB FO | 3295249260576 | 13295249260573 | 8 | 1 | 15.70 kg | |
| Czarny | 47 | STONE OB FO | 3295249260583 | 13295249260580 | 8 | 1 | 17.30 kg | |
| Czarny | 48 | STONE OB FO | 3295249260590 | 13295249260597 | 8 | 1 | 17.40 kg | |
| Zielono-czarny | 38 | STONE OB FO | 3295249258276 | 13295249258273 | 8 | 1 | 14.00 kg | |
| Zielono-czarny | 39 | STONE OB FO | 3295249260606 | 13295249260603 | 8 | 1 | 14.00 kg | |
| Zielono-czarny | 40 | STONE OB FO | 3295249260613 | 13295249260610 | 8 | 1 | 13.00 kg | |
| Zielono-czarny | 41 | STONE OB FO | 3295249260620 | 13295249260627 | 8 | 1 | 13.00 kg | |
| Zielono-czarny | 42 | STONE OB FO | 3295249260637 | 13295249260634 | 8 | 1 | 13.60 kg | |
| Zielono-czarny | 43 | STONE OB FO | 3295249260644 | 13295249260641 | 8 | 1 | 14.40 kg | |
| Zielono-czarny | 44 | STONE OB FO | 3295249260651 | 13295249260658 | 8 | 1 | 15.40 kg | |
| Zielono-czarny | 45 | STONE OB FO | 3295249260668 | 13295249260665 | 8 | 1 | 15.00 kg | |
| Zielono-czarny | 46 | STONE OB FO | 3295249260675 | 13295249260672 | 8 | 1 | 16.00 kg | |
| Zielono-czarny | 47 | STONE OB FO | 3295249260682 | 13295249260689 | 8 | 1 | 17.50 kg | |
| Zielono-czarny | 48 | STONE OB FO | 3295249260699 | 13295249260696 | 8 | 1 | 15.60 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
STONE OB FO VERT-NOIR technical-sheet PL
Karta techniczna
STONE OB FO NOIR technical-sheet PL
Wideo produktu
VIDEO_2024-04-26 08:10
Poprzednia deklaracja zgodności
Previous declaration of conformity STONEOB STONE OB SRA 16 06 2023.pdf
Deklaracja zgodności UE
STONE OB FO dceuepi-certificate PL
Instrukcja użytkowania
FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 2022 Standard and Amendement A1 2024












