Mach Originals
MOPA2
Spodnie robocze z tkaniny stretch, krój loose, wzmocnione na kolanach, z wieloma kieszeniami, łączą wytrzymałość, funkcjonalność i ogromną swobodę ruchów
Charakterystyka
Rodzaj produktu
Rodzaj odzieży : Spodnie robocze
Płeć : Mężczyzna / Unisex
Materiał
Tkanina wzmacniająca : Cordura
Ciężar (g/m²) : 290
Całkowita waga produktu (g/m²) : 290
Koncepcja
Rozmieszczenie wzmocnień : Dół spodni - Kolano - Kieszeń tylna
Yoke place : Crotch
Zapięcie : Zapięcie na zamek błyskawiczny
Liczba kieszeni zewnętrznych : 10
Kieszenie zewnętrzne : 2 kieszenie zapinane na zamek - 1 kieszeń na długopis - 5 kieszeni - 2 kieszenie na nakolanniki
Akcesoria
Uchwyt na identyfikator : Tak
Hammer holder : Tak
Do nabycia odrębnie : Mozliwosc M2GEN dokupienia nakolanników
Znakowanie
Rodzaje możliwego oznakowania : Haft - Sitodruk - Transfer
RANGE - COLLECTION
Kolekcja : MACH ORIGINAL
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Tkanina stretch zapewnia swobodę ruchów
Pas tylny podwyższony podszyty polarem zapewnia ochronę nerek przed zimnem
Trwałość
Wzmocnienia CORDURA® dla optymalnej odporności na ścieranie
Łatwość użytkowania
Długość nogawki regulowana za pomocą zatrzasku
Widzialność
Odblaskowe lamówki poprawiają widzialność w nocy
Kompatybilność
Możliwość łączenia ze wszystkimi ubraniami z serii o tej samej nazwie
Technologie & etykiety
CORDURA®
STRETCH 2 KIERUNKOWY
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granatowy | 3XL | MOPA2 | 3295249202170 | 13295249202177 | 10 | 1 | 11.23 kg | |
| Granatowy | L | MOPA2 | 3295249202149 | 13295249202146 | 10 | 1 | 9.92 kg | |
| Granatowy | M | MOPA2 | 3295249202132 | 13295249202139 | 10 | 1 | 9.55 kg | |
| Granatowy | S | MOPA2 | 3295249202125 | 13295249202122 | 10 | 1 | 9.13 kg | |
| Granatowy | XL | MOPA2 | 3295249202156 | 13295249202153 | 10 | 1 | 10.27 kg | |
| Granatowy | XXL | MOPA2 | 3295249202163 | 13295249202160 | 10 | 1 | 10.71 kg | |
| Szary | 3XL | MOPA2 | 3295249202118 | 13295249202115 | 10 | 1 | 11.20 kg | |
| Szary | L | MOPA2 | 3295249202088 | 13295249202085 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Szary | M | MOPA2 | 3295249202071 | 13295249202078 | 10 | 1 | 9.59 kg | |
| Szary | S | MOPA2 | 3295249202064 | 13295249202061 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Szary | XL | MOPA2 | 3295249202095 | 13295249202092 | 10 | 1 | 10.33 kg | |
| Szary | XXL | MOPA2 | 3295249202101 | 13295249202108 | 10 | 1 | 10.73 kg |











