ESD
MIAMI2 S1P ESD SR
Półbuty lekkie i elastyczne, idealne do środowisk ESD
Ref. :
MIAMS1P04
[ Old reference: MIAMI2S1PESD ]
Rozmiar
Info
Charakterystyka
Cholewka : Mikrofibra - Mesh - Bawełna | Podszewka : Poliester - Mesh | Wkładka : Poliester | Podeszwa : Wtryskiwana - PU | Wkładka antyprzebiciowa : Stal nierdzewna | Podnosek : Stal nierdzewna | System sznurowania : Bez sznurowadeł | Waga : 456 gramów na but
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Półbuty
Materiał
Materiał podszewki : Poliester - Mesh
Materiał wkładki : Poliester
Materiał podeszwy : PU
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Absorpcja energii - Zdejmowalny - Wstępnie uformowany
Wkładka antyprzebiciowa : Stal nierdzewna
Podnosek : Stal nierdzewna
Waga (gramów na but) : 456
Rozmiary i kolory
Kolor : Czarny
Tabela rozmiarów : 35 → 48
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Elastyczna podeszwa ogranicza zmęczenie podczas chodzenia
Lekkość produktu ogranicza uczucie zmęczenia w ciągu dnia
Wyjmowana anatomiczna i ergonomiczna wkładka.
Sprawność
Podwyższona ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Łatwość użytkowania
Szybkie zakładanie
Higiena
Oddychalność
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | 35 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307288 | 13295249307285 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Czarny | 36 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307325 | 13295249307322 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Czarny | 37 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307332 | 13295249307339 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Czarny | 38 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307349 | 13295249307346 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Czarny | 39 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307356 | 13295249307353 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Czarny | 40 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307363 | 13295249307360 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Czarny | 41 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307370 | 13295249307377 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Czarny | 42 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307387 | 13295249307384 | 10 | 1 | 9.65 kg | |
| Czarny | 43 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307394 | 13295249307391 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Czarny | 44 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307400 | 13295249307407 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Czarny | 45 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307417 | 13295249307414 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Czarny | 46 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307424 | 13295249307421 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Czarny | 47 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307431 | 13295249307438 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Czarny | 48 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307448 | 13295249307445 | 10 | 1 | 13.50 kg |
Dokumentacja
Deklaracja zgodności UE
MIAMI2 S1P ESD SR dceuepi-certificate PL
Karta techniczna
MIAMI2 S1P ESD SR technical-sheet PL












