f15007c4-3a33-4883-8f07-491257bfad0d-1.eps cfa39003-1d18-4356-b036-7e0e9272b655-1.eps 0dc9a25b-0178-464d-b41f-873134f4a292-1.eps cfa39003-1d18-4356-b036-7e0e9272b655-1.eps f15007c4-3a33-4883-8f07-491257bfad0d-1.eps cfa39003-1d18-4356-b036-7e0e9272b655-1.eps 0dc9a25b-0178-464d-b41f-873134f4a292-1.eps

Manufacturing

MIAMI S1P SRC

Lekkie i elastyczne półbuty zapewniają komfort przez cały dzień

Ref. : MIAMS1P03
[ Old reference: MIAMISP ]
Dostępne kolory
Czarny
​Szaro-granatowy
Rozmiar Info
  • Prace remontowe / Rzemiosło
  • Pokazy i wydarzenia
  • Przemysł lekki
  • Konserwacja
  • Motoryzacja
  • Praca tymczasowa
  • Usługi publiczne
  • Transport
  • Składowanie
  • Antyelektrostatyczność
  • Uderzenie
  • Poślizg
  • Przekłucie
Cholewka : Tekstylna - Poliester - Bawełna | Wkładka : EVA - Poliester | Podeszwa : Wtryskiwana - PU | Wkładka antyprzebiciowa : Stal nierdzewna | Podnosek : Stal nierdzewna | System sznurowania : Bez sznurowadeł | Waga : 442 gramów na but

Rodzaj produktu

Rodzaj obuwia : Półbuty (PÓŁBUTY)

Koncepcja

Technologia podeszwy : Wtryskiwana

Parametry wkładki : Zdejmowalny - Oddychająca - Wstępnie uformowany

Wkładka antyprzebiciowa : Stal nierdzewna

Podnosek : Stal nierdzewna

Waga (gramów na but) : 442

Materiał

Materiał i wykończenie cholewki : Textile polyester

Materiał wkładki : EVA - Poliester

Materiał podeszwy : PU

Rozmiary i kolory

Tabela rozmiarów : 35 → 48

Komfort
Komfort

Elastyczna podeszwa ogranicza zmęczenie podczas chodzenia

Lekkość produktu ogranicza uczucie zmęczenia w ciągu dnia

Efekt drugiej skóry zapewnia jak najlepsze przyleganie obuwia do stopy

Sprawność
Sprawność

Świetna stabilność dzięki parametrom przyczepności podeszwy

Higiena
Higiena

Wyjmowana wkładka ułatwiająca pranie

Oddychalność

Referencja Kolor Rozmiar Model EAN 13 Kod kartonu Ilość w kart. Min. zam. Waga
Czarny 35 MIAMI S1P SRC 3295249198664 13295249198661 10 1 8.31 kg
Czarny 36 MIAMI S1P SRC 3295249198787 13295249198784 10 1 8.29 kg
Czarny 37 MIAMI S1P SRC 3295249198794 13295249198791 10 1 8.71 kg
Czarny 38 MIAMI S1P SRC 3295249198800 13295249198807 10 1 8.96 kg
Czarny 39 MIAMI S1P SRC 3295249198817 13295249198814 10 1 9.26 kg
Czarny 40 MIAMI S1P SRC 3295249198824 13295249198821 10 1 9.91 kg
Czarny 41 MIAMI S1P SRC 3295249198831 13295249198838 10 1 9.86 kg
Czarny 42 MIAMI S1P SRC 3295249198848 13295249198845 10 1 11.00 kg
Czarny 43 MIAMI S1P SRC 3295249198855 13295249198852 10 1 10.81 kg
Czarny 44 MIAMI S1P SRC 3295249198862 13295249198869 10 1 11.40 kg
Czarny 45 MIAMI S1P SRC 3295249198879 13295249198876 10 1 11.42 kg
Czarny 46 MIAMI S1P SRC 3295249198886 13295249198883 10 1 12.68 kg
Czarny 47 MIAMI S1P SRC 3295249219116 13295249219113 10 1 13.30 kg
Czarny 48 MIAMI S1P SRC 3295249219123 13295249219120 10 1 12.80 kg
​Szaro-granatowy 35 MIAMI S1P SRC 3295249196868 13295249196865 10 1 8.11 kg
​Szaro-granatowy 36 MIAMI S1P SRC 3295249194451 13295249194458 10 1 8.56 kg
​Szaro-granatowy 37 MIAMI S1P SRC 3295249194468 13295249194465 10 1 8.94 kg
​Szaro-granatowy 38 MIAMI S1P SRC 3295249194475 13295249194472 10 1 8.78 kg
​Szaro-granatowy 39 MIAMI S1P SRC 3295249194482 13295249194489 10 1 9.77 kg
​Szaro-granatowy 40 MIAMI S1P SRC 3295249194499 13295249194496 10 1 10.06 kg
​Szaro-granatowy 41 MIAMI S1P SRC 3295249194505 13295249194502 10 1 10.57 kg
​Szaro-granatowy 42 MIAMI S1P SRC 3295249194512 13295249194519 10 1 10.64 kg
​Szaro-granatowy 43 MIAMI S1P SRC 3295249194529 13295249194526 10 1 11.32 kg
​Szaro-granatowy 44 MIAMI S1P SRC 3295249194536 13295249194533 10 1 11.41 kg
​Szaro-granatowy 45 MIAMI S1P SRC 3295249194543 13295249194540 10 1 12.10 kg
​Szaro-granatowy 46 MIAMI S1P SRC 3295249194550 13295249194557 10 1 11.87 kg
​Szaro-granatowy 47 MIAMI S1P SRC 3295249219093 13295249219090 10 1 12.80 kg
​Szaro-granatowy 48 MIAMI S1P SRC 3295249219109 13295249219106 10 1 12.80 kg
#

Aby uzupełnić swój strój