Painter
M6PAN
Uniwersalne spodnie robocze, krój loose
Ref. :
PANOTRPC01
[ Old reference: M6PAN ]
Rozmiar
Info
Charakterystyka
Krój : Loose | Materiały : Serża - 65% poliester 35% bawełna - 235 g/m² | Pas : Gumka z boku | 235 g/m² | Liczba kieszeni : 7
Rodzaj produktu
Rodzaj odzieży : Spodnie robocze
Płeć : Mężczyzna / Unisex
Materiał
Ciężar (g/m²) : 235
Całkowita waga produktu (g/m²) : 235
Koncepcja
Zapięcie : Zapięcie na zamek błyskawiczny
Liczba kieszeni zewnętrznych : 7
Kieszenie zewnętrzne : 1 kieszeń z klapką - 1 kieszeń mieszkowa z klapką - 1 kieszeń na miarkę - 2 kieszenie - 2 kieszenie na nakolanniki
Akcesoria
Do nabycia odrębnie : Mozliwosc M2GEN dokupienia nakolanników
Znakowanie
Rodzaje możliwego oznakowania : Haft - Sitodruk - Transfer
RANGE - COLLECTION
Kolekcja : PANOSTYLE
Normy & Certyfikaty
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biało-szary | XS | M6PAN | 3295249236076 | 13295249236073 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Biało-szary | S | M6PAN | 3295249236083 | 13295249236080 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Biało-szary | M | M6PAN | 3295249236014 | 13295249236011 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Biało-szary | L | M6PAN | 3295249236038 | 13295249236035 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Biało-szary | XL | M6PAN | 3295249236045 | 13295249236042 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Biało-szary | XXL | M6PAN | 3295249236052 | 13295249236059 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Biało-szary | 3XL | M6PAN | 3295249236069 | 13295249236066 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | XS | M6PAN | 3295249151218 | 13295249151215 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | S | M6PAN | 3295249151225 | 13295249151222 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | M | M6PAN | 3295249151232 | 13295249151239 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | L | M6PAN | 3295249151249 | 13295249151246 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | XL | M6PAN | 3295249151256 | 13295249151253 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | XXL | M6PAN | 3295249151263 | 13295249151260 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | 3XL | M6PAN | 3295249151270 | 13295249151277 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Szaro-pomarańczowy | M | M6PAN | 3295249176891 | 13295249176898 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Szaro-pomarańczowy | L | M6PAN | 3295249176907 | 13295249176904 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Szaro-pomarańczowy | XL | M6PAN | 3295249176914 | 13295249176911 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Szaro-zielony | XS | M6PAN | 3295249151140 | 13295249151147 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Szaro-zielony | S | M6PAN | 3295249151157 | 13295249151154 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Szaro-zielony | M | M6PAN | 3295249151164 | 13295249151161 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Szaro-zielony | L | M6PAN | 3295249151171 | 13295249151178 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Szaro-zielony | XL | M6PAN | 3295249151188 | 13295249151185 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Szaro-zielony | XXL | M6PAN | 3295249151195 | 13295249151192 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Szaro-zielony | 3XL | M6PAN | 3295249151201 | 13295249151208 | 10 | 1 | 6.80 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
M6PAN MARRON-VERT technical-sheet PL
Karta techniczna
M6PAN GRIS-VERT technical-sheet PL
Karta techniczna
M6PAN GRIS-ORANGE technical-sheet PL
Karta techniczna
M6PAN BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet PL
Karta techniczna
M6PAN BLANC-GRIS technical-sheet PL
Poprzednia deklaracja zgodności
Previous declaration of conformity M6PAN 15 10 2024
Instrukcja użytkowania
M6PAN M6SAL M6COM PANOSTYLE RANGE UI
Deklaracja zgodności UE
M6PAN dceuepi-certificate PL











