Mach 5
M5PA3TSTR
Spodnie robocze z wieloma kieszeniami zapewniające wygodę i swobodę ruchów
Charakterystyka
Rodzaj produktu
Rodzaj odzieży : Spodnie robocze
Płeć : Mężczyzna / Unisex
Materiał
Całkowita waga produktu (g/m²) : 260
Koncepcja
Zapięcie : Zapięcie na zamek błyskawiczny
Liczba kieszeni zewnętrznych : 8
Kieszenie zewnętrzne : 1 kieszeń z klapką - 1 kieszeń na telefon - 2 kieszenie naszywane - 4 kieszenie
Znakowanie
Rodzaje możliwego oznakowania : Haft - Sitodruk - Transfer
Więcej informacji
Dodatkowa zaleta : Wodoodporny - Lamówka odblaskowa
RANGE - COLLECTION
Kolekcja : MACH 5
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Tkanina stretch 4-kierunkowy dla zapewnienia pełnej swobody ruchów
Pas tylny podwyższony zapewnia optymalną ochronę nerek
Trwałość
Wzmocnienia Ripstop zapobiegają rozdarciom
Sprawność
Wodoodporna tkanina zapewnia ochronę przed lekkim deszczem
Odzież bez metalowych elementów w celu ograniczenia zagrożeń elektrycznych i elektrostatycznych
Technologie & etykiety
RIPSTOP
Tkanina Ripstop (ciasny, mocny i trwały splot) zapobiegająca rozdarciom.
STRETCH 4 KIERUNKOWY
Poliamid z recyklingu
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | 3XL | M5PA3TSTR | 3295249314002 | 13295249314009 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Czarny | L | M5PA3TSTR | 3295249313975 | 13295249313972 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Czarny | M | M5PA3TSTR | 3295249313968 | 13295249313965 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Czarny | S | M5PA3TSTR | 3295249313890 | 13295249313897 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Czarny | XL | M5PA3TSTR | 3295249313982 | 13295249313989 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Czarny | XXL | M5PA3TSTR | 3295249313999 | 13295249313996 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Granatowy | 3XL | M5PA3TSTR | 3295249313951 | 13295249313958 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Granatowy | L | M5PA3TSTR | 3295249313920 | 13295249313927 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Granatowy | M | M5PA3TSTR | 3295249313913 | 13295249313910 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Granatowy | S | M5PA3TSTR | 3295249313906 | 13295249313903 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Granatowy | XL | M5PA3TSTR | 3295249313937 | 13295249313934 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Granatowy | XXL | M5PA3TSTR | 3295249313944 | 13295249313941 | 10 | 1 | 8.40 kg |











