Mach 2
M2BE3
Bermudy robocze, krój regular, lekkie i wytrzymałe, dzięki czemu sprawdzą się w większości zastosowań
Ref. :
MAC2SHPC03
[ Old reference: M2BE3 ]
Rozmiar
Info
Charakterystyka
Krój : Regular | Materiały : Serża - 65% poliester 35% bawełna - 2,45 g/m² | Szwy : Potrójne szwy | Pas : Gumka z boku | 245 g/m² | Liczba kieszeni : 7
Rodzaj produktu
Rodzaj odzieży : Bermudy robocze
Płeć : Mężczyzna / Unisex
Materiał
Ciężar (g/m²) : 245
Całkowita waga produktu (g/m²) : 245
Koncepcja
Yoke place : Crotch
Zapięcie : Zapięcie na zamek błyskawiczny
Liczba kieszeni zewnętrznych : 7
Kieszenie zewnętrzne : 1 kieszeń z klapką - 1 kieszeń mieszkowa - 1 kieszeń mieszkowa z klapką - 1 kieszeń na miarkę - 3 kieszenie
Akcesoria
Uchwyt na identyfikator : Tak
Znakowanie
Rodzaje możliwego oznakowania : Haft - Sitodruk - Transfer
RANGE - COLLECTION
Kolekcja : MACH 2
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Kompatybilność
Możliwość łączenia ze wszystkimi ubraniami z serii o tej samej nazwie
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciemnoszaro-żółty | S | M2BE3 | 3295249252205 | 13295249252202 | 10 | 1 | 4.50 kg | |
| Ciemnoszaro-żółty | M | M2BE3 | 3295249252328 | 13295249252325 | 10 | 1 | 4.60 kg | |
| Ciemnoszaro-żółty | L | M2BE3 | 3295249252335 | 13295249252332 | 10 | 1 | 4.80 kg | |
| Ciemnoszaro-żółty | XL | M2BE3 | 3295249252342 | 13295249252349 | 10 | 1 | 4.90 kg | |
| Ciemnoszaro-żółty | XXL | M2BE3 | 3295249252359 | 13295249252356 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Ciemnoszaro-żółty | 3XL | M2BE3 | 3295249252366 | 13295249252363 | 10 | 1 | 5.20 kg | |
| Ciemnoszary | S | M2BE3 | 3295249252199 | 13295249252196 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Ciemnoszary | M | M2BE3 | 3295249252274 | 13295249252271 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Ciemnoszary | L | M2BE3 | 3295249252281 | 13295249252288 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Ciemnoszary | XL | M2BE3 | 3295249252298 | 13295249252295 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Ciemnoszary | XXL | M2BE3 | 3295249252304 | 13295249252301 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Ciemnoszary | 3XL | M2BE3 | 3295249252311 | 13295249252318 | 10 | 1 | 5.10 kg | |
| Ciemnoszary | 4XL | M2BE3 | 3295249252427 | 13295249252424 | 10 | 1 | 5.30 kg | |
| Ciemnoszary | 5XL | M2BE3 | 3295249252434 | 13295249252431 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Granatowo-niebieski | S | M2BE3 | 3295249252182 | 13295249252189 | 10 | 1 | 4.40 kg | |
| Granatowo-niebieski | M | M2BE3 | 3295249252229 | 13295249252226 | 10 | 1 | 4.60 kg | |
| Granatowo-niebieski | L | M2BE3 | 3295249252236 | 13295249252233 | 10 | 1 | 4.70 kg | |
| Granatowo-niebieski | XL | M2BE3 | 3295249252243 | 13295249252240 | 10 | 1 | 4.90 kg | |
| Granatowo-niebieski | XXL | M2BE3 | 3295249252250 | 13295249252257 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Granatowo-niebieski | 3XL | M2BE3 | 3295249252267 | 13295249252264 | 10 | 1 | 5.20 kg | |
| Szaro-pomarańczowy | S | M2BE3 | 3295249252175 | 13295249252172 | 10 | 1 | 4.60 kg | |
| Szaro-pomarańczowy | M | M2BE3 | 3295249252373 | 13295249252370 | 10 | 1 | 4.60 kg | |
| Szaro-pomarańczowy | L | M2BE3 | 3295249252380 | 13295249252387 | 10 | 1 | 4.80 kg | |
| Szaro-pomarańczowy | XL | M2BE3 | 3295249252397 | 13295249252394 | 10 | 1 | 4.90 kg | |
| Szaro-pomarańczowy | XXL | M2BE3 | 3295249252403 | 13295249252400 | 10 | 1 | 5.10 kg | |
| Szaro-pomarańczowy | 3XL | M2BE3 | 3295249252410 | 13295249252417 | 10 | 1 | 5.20 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
M2BE3 GRIS-ORANGE technical-sheet PL
Karta techniczna
M2BE3 GRIS FONCÉ-JAUNE technical-sheet PL
Karta techniczna
M2BE3 GRIS FONCÉ technical-sheet PL
Karta techniczna
M2BE3 BLEU MARINE-BLEU ROI technical-sheet PL
Instrukcja użytkowania
M2VE3 M2GI3 M2BE3 M5SGI M2CZ3 UI
Broszura asortymentu
PL_Mach2 range-Leaflet-LR
Deklaracja zgodności UE
M2BE3 dceuepi-certificate PL











