Charakterystyka
Materiały : Serża - 65% poliester 35% bawełna - 235 g/m² | 235 g/m² | Liczba kieszeni : 3
Rodzaj produktu
Rodzaj odzieży : Kurtka robocza
Płeć : Mężczyzna / Unisex
Materiał
Całkowita waga produktu (g/m²) : 235
Koncepcja
Rodzaj kołnierzyka : Stójka
Zapięcie : Zapięcie na zamek błyskawiczny
Dolna część rękawa : Gumka
Liczba kieszeni zewnętrznych : 3
Kieszenie zewnętrzne : 2 kieszenie z klapkami - 1 kieszeń na telefon
Znakowanie
Rodzaje możliwego oznakowania : Haft - Sitodruk - Transfer
RANGE - COLLECTION
Kolekcja : MACH 1
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Trwałość
Kryty zamek błyskawiczny, aby uniknąć ryzyka zarysowań
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciemnoszary | XS | M1VE2 | 3295249288433 | 13295249288430 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Ciemnoszary | S | M1VE2 | 3295249288884 | 13295249288881 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Ciemnoszary | M | M1VE2 | 3295249288891 | 13295249288898 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Ciemnoszary | L | M1VE2 | 3295249288907 | 13295249288904 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Ciemnoszary | XL | M1VE2 | 3295249288914 | 13295249288911 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Ciemnoszary | XXL | M1VE2 | 3295249288921 | 13295249288928 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Ciemnoszary | 3XL | M1VE2 | 3295249288938 | 13295249288935 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Ciemnoszary | 4XL | M1VE2 | 3295249288945 | 13295249288942 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Ciemnoszary | 5XL | M1VE2 | 3295249288952 | 13295249288959 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | XS | M1VE2 | 3295249288419 | 13295249288416 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | S | M1VE2 | 3295249288822 | 13295249288829 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | M | M1VE2 | 3295249288839 | 13295249288836 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | L | M1VE2 | 3295249288846 | 13295249288843 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | XL | M1VE2 | 3295249288853 | 13295249288850 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | XXL | M1VE2 | 3295249288860 | 13295249288867 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | 3XL | M1VE2 | 3295249288877 | 13295249288874 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Szary | XS | M1VE2 | 3295249288426 | 13295249288423 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Szary | S | M1VE2 | 3295249288969 | 13295249288966 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Szary | M | M1VE2 | 3295249288976 | 13295249288973 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Szary | L | M1VE2 | 3295249288983 | 13295249288980 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Szary | XL | M1VE2 | 3295249288990 | 13295249288997 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Szary | XXL | M1VE2 | 3295249289003 | 13295249289000 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Szary | 3XL | M1VE2 | 3295249289010 | 13295249289017 | 10 | 1 | 5.70 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
M1VE2 GRIS technical-sheet PL
Karta techniczna
M1VE2 GRIS FONCÉ technical-sheet PL
Karta techniczna
M1VE2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet PL
Instrukcja użytkowania
M1VE2 M1GI2 M1BE2 UI
Broszura asortymentu
PL-Mach1 range-Leaflet-LR
Deklaracja zgodności UE
M1VE2 dceuepi-certificate PL











