Mach 1
M1SA2
Uniwersalne ogrodniczki robocze, krój regular
Ref. :
MAC1DUPC02
[ Old reference: M1SA2 ]
Rozmiar
Info
Charakterystyka
Krój : Regular | Materiały : Serża - 65% poliester 35% bawełna - 235 g/m² | Szwy : Potrójne szwy | Kolana wstępnie uformowane | 235 g/m² | Liczba kieszeni : 8
Rodzaj produktu
Rodzaj odzieży : Ogrodniczki robocze
Płeć : Mężczyzna / Unisex
Materiał
Całkowita waga produktu (g/m²) : 235
Koncepcja
Zapięcie : Zapięcie na zamek błyskawiczny
Liczba kieszeni zewnętrznych : 8
Kieszenie zewnętrzne : 2 kieszenie z klapkami - 1 kieszeń na miarkę - 1 kieszeń naszywana - 2 kieszenie - 2 kieszenie na nakolanniki
Akcesoria
Do nabycia odrębnie : Mozliwosc M2GEN dokupienia nakolanników
Znakowanie
Rodzaje możliwego oznakowania : Haft - Sitodruk - Transfer
RANGE - COLLECTION
Kolekcja : MACH 1
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Trwałość
Potrójne szwy dla ograniczenia ryzyka rozdarcia
Kryty zamek błyskawiczny, aby uniknąć ryzyka zarysowań
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciemnoszary | XS | M1SA2 | 3295249288488 | 13295249288485 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Ciemnoszary | S | M1SA2 | 3295249289423 | 13295249289420 | 10 | 1 | 7.59 kg | |
| Ciemnoszary | M | M1SA2 | 3295249289430 | 13295249289437 | 10 | 1 | 7.89 kg | |
| Ciemnoszary | L | M1SA2 | 3295249289447 | 13295249289444 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Ciemnoszary | XL | M1SA2 | 3295249289454 | 13295249289451 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Ciemnoszary | XXL | M1SA2 | 3295249289461 | 13295249289468 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Ciemnoszary | 3XL | M1SA2 | 3295249289478 | 13295249289475 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Ciemnoszary | 4XL | M1SA2 | 3295249289485 | 13295249289482 | 10 | 1 | 9.24 kg | |
| Ciemnoszary | 5XL | M1SA2 | 3295249289492 | 13295249289499 | 10 | 1 | 9.53 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | XS | M1SA2 | 3295249288471 | 13295249288478 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | S | M1SA2 | 3295249289362 | 13295249289369 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | M | M1SA2 | 3295249289379 | 13295249289376 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | L | M1SA2 | 3295249289386 | 13295249289383 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | XL | M1SA2 | 3295249289393 | 13295249289390 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | XXL | M1SA2 | 3295249289409 | 13295249289406 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Granatowo-pomarańczowy | 3XL | M1SA2 | 3295249289416 | 13295249289413 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Szary | XS | M1SA2 | 3295249288495 | 13295249288492 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Szary | S | M1SA2 | 3295249289508 | 13295249289505 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Szary | M | M1SA2 | 3295249289515 | 13295249289512 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Szary | L | M1SA2 | 3295249289522 | 13295249289529 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Szary | XL | M1SA2 | 3295249289539 | 13295249289536 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Szary | XXL | M1SA2 | 3295249289546 | 13295249289543 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Szary | 3XL | M1SA2 | 3295249289553 | 13295249289550 | 10 | 1 | 9.00 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
M1SA2 GRIS technical-sheet PL
Karta techniczna
M1SA2 GRIS FONCÉ technical-sheet PL
Karta techniczna
M1SA2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet PL
Instrukcja użytkowania
M1PA2 M1SA2 M1CO2 UI
Broszura asortymentu
PL-Mach1 range-Leaflet-LR
Deklaracja zgodności UE
M1SA2 dceuepi-certificate PL











