Przemysł - budownictwo & roboty publiczne
ESKIMO SBHPS
Kanadyjskie obuwie ochronne specjalnie zaprojektowane do użytkowania na zewnątrz w zimnych środowiskach lub w chłodniach do -30°C
Charakterystyka
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Obuwie półwysokie
Materiał
Materiał i wykończenie cholewki : Textile polyester
Materiał podszewki : Membrana - Poliester - Futro syntetyczne - Delta-Tex
Materiał wkładki : Filc
Materiał podeszwy : PU - 2d
Niemagnetyczny : Tak
Wysokość cholewki dla rozmiaru 42 (cm) : 27
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Ergonomiczny - Zdejmowalny
Wkładka antyprzebiciowa : Bez metalu
Podnosek : Kompozyt
Obwód łydki rozmiar 42 (cm) : 44
Waga (gramów na but) : 865
Rozmiary i kolory
Kolor : Czarny
Tabela rozmiarów : 38 → 48
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Absorpcja energii w pięcie w celu odciążenia stawów
Wyściełany kołnierz zapewnia wygodę i wsparcie kostki
Sprawność
Wodoodporny model zapobiega przenikaniu wody
Konstrukcja modelu zapewnia doskonałą izolację przed zimnem
Doskonała stabilność dzięki właściwościom antypoślizgowym podeszwy
Podeszwa ze specjalnego PU odporna do -30°C
Łatwość użytkowania
Występ tylny ułatwia zdejmowanie
Technologie & etykiety
DELTA-TEX WATERPROOF
DELTA-TEX: kiedy warunki atmosferyczne wymagają odpowiedniego rozwiązania technicznego, membrana DELTA-TEX zapewnia całkowitą wodoodporność butów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu oddychalności przez cały czas pracy.
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | 38 | ESKIMO SBHPS | 3295249198305 | 13295249198302 | 5 | 1 | 10.00 kg | |
| Czarny | 39 | ESKIMO SBHPS | 3295249190798 | 13295249190795 | 5 | 1 | 10.00 kg | |
| Czarny | 40 | ESKIMO SBHPS | 3295249190804 | 13295249190801 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Czarny | 41 | ESKIMO SBHPS | 3295249190811 | 13295249190818 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Czarny | 42 | ESKIMO SBHPS | 3295249190828 | 13295249190825 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Czarny | 43 | ESKIMO SBHPS | 3295249190835 | 13295249190832 | 5 | 1 | 12.20 kg | |
| Czarny | 44 | ESKIMO SBHPS | 3295249190842 | 13295249190849 | 5 | 1 | 12.20 kg | |
| Czarny | 45 | ESKIMO SBHPS | 3295249190859 | 13295249190856 | 5 | 1 | 12.20 kg | |
| Czarny | 46 | ESKIMO SBHPS | 3295249190866 | 13295249190863 | 5 | 1 | 13.60 kg | |
| Czarny | 47 | ESKIMO SBHPS | 3295249190873 | 13295249190870 | 5 | 1 | 13.60 kg | |
| Czarny | 48 | ESKIMO SBHPS | 3295249198312 | 13295249198319 | 5 | 1 | 13.60 kg |












