Charakterystyka
Krój : Loose | Materiały : Serża - 65% poliester 35% bawełna - 245 g/m² | Pas : Gumka z boku | Liczba kieszeni : 6
Rodzaj produktu
Rodzaj odzieży : Bermudy robocze
Płeć : Mężczyzna / Unisex
Materiał
Ciężar (g/m²) : 245
Koncepcja
Zapięcie : Zapięcie na zamek błyskawiczny i guzik
Liczba kieszeni zewnętrznych : 6
Kieszenie zewnętrzne : 2 kieszenie mieszkowe z klapkami - 4 kieszenie
Znakowanie
Rodzaje możliwego oznakowania : Haft - Sitodruk - Transfer
RANGE - COLLECTION
Kolekcja : DMACH
Normy & Certyfikaty
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarno-czerwony | S | DMACHBER | 3295249190576 | 13295249190573 | 10 | 1 | 4.80 kg | |
| Czarno-czerwony | XXL | DMACHBER | 3295249190613 | 13295249190610 | 10 | 1 | 5.40 kg | |
| Czarno-czerwony | 3XL | DMACHBER | 3295249190620 | 13295249190627 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Szaro-żółty | XXL | DMACHBER | 3295249185015 | 13295249185012 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Szaro-żółty | 3XL | DMACHBER | 3295249185022 | 13295249185029 | 10 | 1 | 5.50 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
DMACHBER NOIR-ROUGE technical-sheet PL
Karta techniczna
DMACHBER GRIS-JAUNE technical-sheet PL
Instrukcja użytkowania
MACH RANGE UI
Deklaracja zgodności UE
DMACHBER dceuepi-certificate PL











