Przemysł - budownictwo & roboty publiczne
BRONZE3 S5 SR
Wysokowydajne obuwie ochronne dla branży budowlanej
Ref. :
BRONS0501
[ Old reference: BRONZE3S5 ]
Rozmiar
Info
Charakterystyka
Cholewka : PVC | Podszewka : Poliester | Podeszwa : Wtryskiwana - PVC | Wkładka antyprzebiciowa : Stal nierdzewna | Podnosek : Stal nierdzewna | Waga : 1200 gramów na but
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Obuwie wysokie
Materiał
Materiał i wykończenie cholewki : PVC
Materiał podszewki : Poliester
Materiał podeszwy : PVC
Wysokość cholewki dla rozmiaru 42 (cm) : 38
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Wkładka antyprzebiciowa : Stal nierdzewna
Podnosek : Stal nierdzewna
Obwód łydki rozmiar 42 (cm) : 44
Waga (gramów na but) : 1200
Rozmiary i kolory
Tabela rozmiarów : 37 → 48
Brand
Brand : Delta Plus
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Ergonomiczne i wygodne obuwie dba o komfort podczas noszenia
Sprawność
Doskonała stabilność dzięki właściwościom antypoślizgowym podeszwy
Łatwość użytkowania
Występ tylny ułatwia zdejmowanie
Higiena
Elegancki design ułatwiający codzienne czyszczenie
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331665 | 13295249331662 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Czarny | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333850 | 13295249333857 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Czarny | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333867 | 13295249333864 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Czarny | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333898 | 13295249333895 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Czarny | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333911 | 13295249333918 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Czarny | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333928 | 13295249333925 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Czarny | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333935 | 13295249333932 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Czarny | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333942 | 13295249333949 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Czarny | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333959 | 13295249333956 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Czarny | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333966 | 13295249333963 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Czarny | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333973 | 13295249333970 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Czarny | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333980 | 13295249333987 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Granatowo-czerwony | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331672 | 13295249331679 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Granatowo-czerwony | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331900 | 13295249331907 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Granatowo-czerwony | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331917 | 13295249331914 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Granatowo-czerwony | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331924 | 13295249331921 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Granatowo-czerwony | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331931 | 13295249331938 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Granatowo-czerwony | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331948 | 13295249331945 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Granatowo-czerwony | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331955 | 13295249331952 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Granatowo-czerwony | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331962 | 13295249331969 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Granatowo-czerwony | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331979 | 13295249331976 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Granatowo-czerwony | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331986 | 13295249331983 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Granatowo-czerwony | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331993 | 13295249331990 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Granatowo-czerwony | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332006 | 13295249332003 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Zielono-czarny | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332129 | 13295249332126 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Zielono-czarny | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332136 | 13295249332133 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Zielono-czarny | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332143 | 13295249332140 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zielono-czarny | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332150 | 13295249332157 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zielono-czarny | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332167 | 13295249332164 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Zielono-czarny | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249315191 | 13295249315198 | 6 | 1 | 16.00 kg | |
| Zielono-czarny | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332174 | 13295249332171 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Zielono-czarny | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332181 | 13295249332188 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Zielono-czarny | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332198 | 13295249332195 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Zielono-czarny | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332204 | 13295249332201 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Zielono-czarny | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332211 | 13295249332218 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Zielono-czarny | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332228 | 13295249332225 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Żółto-czarny | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331658 | 13295249331655 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Żółto-czarny | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331795 | 13295249331792 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Żółto-czarny | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331801 | 13295249331808 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Żółto-czarny | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331818 | 13295249331815 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Żółto-czarny | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331825 | 13295249331822 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Żółto-czarny | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331832 | 13295249331839 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Żółto-czarny | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331849 | 13295249331846 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Żółto-czarny | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331856 | 13295249331853 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Żółto-czarny | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331863 | 13295249331860 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Żółto-czarny | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331870 | 13295249331877 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Żółto-czarny | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331887 | 13295249331884 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Żółto-czarny | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331894 | 13295249331891 | 6 | 1 | 18.40 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
BRONZE3 S5 SR VERT-NOIR technical-sheet PL
Karta techniczna
BRONZE3 S5 SR NOIR technical-sheet PL
Karta techniczna
BRONZE3 S5 SR JAUNE-NOIR technical-sheet PL
Karta techniczna
BRONZE3 S5 SR BLEU MARINE-ROUGE technical-sheet PL
Instrukcja użytkowania
ACCORDEON FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI Norme 2022 et Amendement A1 2024 04 03 2026












