Przemysł - budownictwo & roboty publiczne
BRONZE2 S5 SRA
Obuwie ochronne przeznaczone dla sektora budowlanego
Charakterystyka
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Obuwie wysokie
Materiał
Materiał i wykończenie cholewki : PVC
Materiał podszewki : Poliester
Materiał podeszwy : Nitryl - PVC
Wysokość cholewki dla rozmiaru 42 (cm) : 37.5
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Wkładka antyprzebiciowa : Stal nierdzewna
Podnosek : Stal nierdzewna
Obwód łydki rozmiar 42 (cm) : 45
Waga (gramów na but) : 1200
Rozmiary i kolory
Tabela rozmiarów : 38 → 48
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Stabilizacja stopy podczas chodzenia
Absorpcja energii w pięcie w celu odciążenia stawów
Ergonomiczne i wygodne obuwie dba o komfort podczas noszenia
Sprawność
Przyczepność do podłoża
Łatwość użytkowania
Występ tylny ułatwia zdejmowanie
Trwałość
Odporne materiały
Ślad środowiskowy
Ślad środowiskowy
Oto szczegółowe informacje dotyczące śladu ekologicznego produktu BRONZE2 S5 SRA. Kalkulator opracowany przez La Belle Empreinte pozwala nam obliczyć ilość CO2 emitowaną podczas produkcji i przez cały cykl życia produktu.
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258405 | 13295249258402 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Czarny | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259327 | 13295249259324 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Czarny | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259334 | 13295249259331 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Czarny | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259341 | 13295249259348 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Czarny | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259358 | 13295249259355 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Czarny | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259365 | 13295249259362 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Czarny | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259372 | 13295249259379 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Czarny | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259389 | 13295249259386 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Czarny | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259396 | 13295249259393 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Czarny | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259402 | 13295249259409 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Czarny | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259419 | 13295249259416 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zielono-czarny | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249257859 | 13295249257856 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Zielono-czarny | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259228 | 13295249259225 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zielono-czarny | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259235 | 13295249259232 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zielono-czarny | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259242 | 13295249259249 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Zielono-czarny | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259259 | 13295249259256 | 6 | 1 | 16.40 kg | |
| Zielono-czarny | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259266 | 13295249259263 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Zielono-czarny | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259273 | 13295249259270 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Zielono-czarny | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259280 | 13295249259287 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Zielono-czarny | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259297 | 13295249259294 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Zielono-czarny | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259303 | 13295249259300 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zielono-czarny | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259310 | 13295249259317 | 6 | 1 | 18.30 kg | |
| Żółto-czarny | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258399 | 13295249258396 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Żółto-czarny | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259129 | 13295249259126 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Żółto-czarny | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259136 | 13295249259133 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Żółto-czarny | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259143 | 13295249259140 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Żółto-czarny | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259150 | 13295249259157 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Żółto-czarny | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259167 | 13295249259164 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Żółto-czarny | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259174 | 13295249259171 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Żółto-czarny | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259181 | 13295249259188 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Żółto-czarny | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259198 | 13295249259195 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Żółto-czarny | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259204 | 13295249259201 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Żółto-czarny | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259211 | 13295249259218 | 6 | 1 | 15.60 kg |












