Mach 1
M1PA2
Pantaloni da lavoro con vestibilità regular
Rif. :
MAC1TRPC02
[ Vecchio codice: M1PA2 ]
Dimensione
Info
Caratteristiche
Taglio : Regular | I materiali : Twill - 65% poliestere 35% cotone - 235g/m² | Cuciture : Tripla cucitura | Dimensione : Fianchi elasticizzati | Ginocchia preformate | 235 g/m² | Numero di tasche : 7
Tipo di prodotto
Tipo di indumento : Pantaloni da lavoro
Genere : Uomo/Unisex
Materiale
Peso totale del prodotto (g/m²) : 235
Concezione
Chiusura : Chiusura con zip
Numero di tasche esterne : 7
Tasche esterne : 1 tasca con patta - 1 tasca per il metro - 1 tasca con toppa - 2 tasche - 2 tasche porta ginocchiere
Accessori
Non incluso : Ginocchiere M2GEN vendute separatamente
Marcatura
Possibili tipi di marcatura : Ricamo - Serigrafia - Transfer
RANGE - COLLECTION
Collezione : MACH 1
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Durata
Tripla cucitura per ridurre il rischio di strappi
Zip coperta per evitare graffi
Compatibilità
Abbinabile a tutti i capi della stessa gamma
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu-Arancio | XS | M1PA2 | 3295249288396 | 13295249288393 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Blu-Arancio | S | M1PA2 | 3295249288563 | 13295249288560 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Blu-Arancio | M | M1PA2 | 3295249288570 | 13295249288577 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Blu-Arancio | L | M1PA2 | 3295249288587 | 13295249288584 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Blu-Arancio | XL | M1PA2 | 3295249288594 | 13295249288591 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Blu-Arancio | XXL | M1PA2 | 3295249288600 | 13295249288607 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Blu-Arancio | 3XL | M1PA2 | 3295249288617 | 13295249288614 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Grigio scuro | XS | M1PA2 | 3295249288402 | 13295249288409 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Grigio scuro | S | M1PA2 | 3295249288747 | 13295249288744 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio scuro | M | M1PA2 | 3295249288754 | 13295249288751 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Grigio scuro | L | M1PA2 | 3295249288761 | 13295249288768 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Grigio scuro | XL | M1PA2 | 3295249288778 | 13295249288775 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Grigio scuro | XXL | M1PA2 | 3295249288785 | 13295249288782 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Grigio scuro | 3XL | M1PA2 | 3295249288792 | 13295249288799 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Grigio scuro | 4XL | M1PA2 | 3295249288808 | 13295249288805 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Grigio scuro | 5XL | M1PA2 | 3295249288815 | 13295249288812 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Grigio-Arancio | XS | M1PA2 | 3295249288389 | 13295249288386 | 10 | 1 | 5.44 kg | |
| Grigio-Arancio | S | M1PA2 | 3295249288686 | 13295249288683 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio-Arancio | M | M1PA2 | 3295249288693 | 13295249288690 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Grigio-Arancio | L | M1PA2 | 3295249288709 | 13295249288706 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Grigio-Arancio | XL | M1PA2 | 3295249288716 | 13295249288713 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Grigio-Arancio | XXL | M1PA2 | 3295249288723 | 13295249288720 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Grigio-Arancio | 3XL | M1PA2 | 3295249288730 | 13295249288737 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Grigio-Verde | XS | M1PA2 | 3295249288372 | 13295249288379 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Grigio-Verde | S | M1PA2 | 3295249288624 | 13295249288621 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Grigio-Verde | M | M1PA2 | 3295249288631 | 13295249288638 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Grigio-Verde | L | M1PA2 | 3295249288648 | 13295249288645 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Grigio-Verde | XL | M1PA2 | 3295249288655 | 13295249288652 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Grigio-Verde | XXL | M1PA2 | 3295249288662 | 13295249288669 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Grigio-Verde | 3XL | M1PA2 | 3295249288679 | 13295249288676 | 10 | 1 | 7.00 kg |
Documentazione
Dati tecnici
M1PA2 GRIS-VERT technical-sheet IT
Dati tecnici
M1PA2 GRIS-ORANGE technical-sheet IT
Dati tecnici
M1PA2 GRIS FONCÉ technical-sheet IT
Dati tecnici
M1PA2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet IT
Libretto di istruzioni
M1PA2 M1SA2 M1CO2 UI
Documentario di gamma
IT-Mach1 range-Leaflet-LR
Dichiarazione di conformità UE
M1PA2 dceuepi-certificate IT











