Személyi védőmegoldások tetőtől talpig
A mi feladatunk a nők és férfiak védelme a munkahelyen. Ennek érdekében teljes körű egyéni és kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.
Őszi állandó rendszermegoldások
A férfiakat és nőket a munka közben védjük, teljes körű kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.

Ketreces létra
A mi feladatunk a nők és férfiak védelme a munkahelyen. Ennek érdekében teljes körű egyéni és kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.
Minden szakértelmünk az Ön szolgálatában
Képzéseinkkel, oktatóprogramjainkkal és szakértői központjainkkal segítjük Önt képességeinek fejlesztésében. Letöltőközpontunkban könnyedén megtalálhatja a termékcsaládjainkkal kapcsolatos összes termék- és szabályozási információt.

Képzés
Küldetésünk
A Delta Plus több mint 45 éve tervezi, szabványosítja, gyártja és forgalmazza világszerte az egyéni és kollektív védőfelszerelések teljes körű megoldásait a hivatásos munkavállalók védelme érdekében.

Történelmünk
Mach 2
M2VE3
Munkavédelmi kabát, amely ötvözi a könnyedséget és az ellenállást, a legtöbb felhasználásra alkalmas
- Mezőgazdaság
- Építőipar
- Karbantartás
- Autóipar
- Tisztítás
- Ideiglenes munka
- Közművek
- Hulladék- és vízkezelés
- Energiaipar
- Szállítás
- Erdészeti ipar
- Raktározás
- Kopás
A termék típusa
Ruhatípus : Munkavédelmi kabát
Nem : Férfi / Uniszex
Fogantatás
Gallér típusa : Garbó
Lezárás : Cipzáros
A mandzsetta alja : Rugalmas (Rugalmas)
Állítható csuklószorító : Gumis
A külső zsebek száma : 6
Külső zsebek : 1 cipzáras zsebbel - 1 hajtókás zsebbel - 2 hajtókás harmonikazsebbel - 2 zsebbel
A belső zsebek száma : 1
Belső zsebekkel : 1 foltzsebbel
Anyag
Súly (g/m²) : 245
Total product weight (g/m²) : 245
Tartozékok
Jelvénytartó : Igen
Jelölés
A jelölés lehetséges típusai : Hímzés - Szitanyomás - Transzfer
Kompatibilitás
Az azonos elnevezésű termékcsalád összes ruhadarabjával kombinálható
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bézs | S | M2VE3 | 3295249252991 | 13295249252998 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Bézs | M | M2VE3 | 3295249253400 | 13295249253407 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Bézs | L | M2VE3 | 3295249253417 | 13295249253414 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Bézs | XL | M2VE3 | 3295249253424 | 13295249253421 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Bézs | XXL | M2VE3 | 3295249253431 | 13295249253438 | 10 | 1 | 7.60 kg | |
| Bézs | 3XL | M2VE3 | 3295249253448 | 13295249253445 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Szürke-Narancssárga | S | M2VE3 | 3295249252960 | 13295249252967 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Szürke-Narancssárga | M | M2VE3 | 3295249253523 | 13295249253520 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Szürke-Narancssárga | L | M2VE3 | 3295249253530 | 13295249253537 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Szürke-Narancssárga | XL | M2VE3 | 3295249253547 | 13295249253544 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Szürke-Narancssárga | XXL | M2VE3 | 3295249253554 | 13295249253551 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 3XL | M2VE3 | 3295249253561 | 13295249253568 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Sötétszürke | S | M2VE3 | 3295249252984 | 13295249252981 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Sötétszürke | M | M2VE3 | 3295249253455 | 13295249253452 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Sötétszürke | L | M2VE3 | 3295249253462 | 13295249253469 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Sötétszürke | XL | M2VE3 | 3295249253479 | 13295249253476 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Sötétszürke | XXL | M2VE3 | 3295249253486 | 13295249253483 | 10 | 1 | 7.60 kg | |
| Sötétszürke | 3XL | M2VE3 | 3295249253493 | 13295249253490 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Sötétszürke | 4XL | M2VE3 | 3295249253509 | 13295249253506 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Sötétszürke | 5XL | M2VE3 | 3295249253516 | 13295249253513 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Tengerészkék-Királykék | S | M2VE3 | 3295249252977 | 13295249252974 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Tengerészkék-Királykék | M | M2VE3 | 3295249253332 | 13295249253339 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Tengerészkék-Királykék | L | M2VE3 | 3295249253349 | 13295249253346 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Tengerészkék-Királykék | XL | M2VE3 | 3295249253356 | 13295249253353 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Tengerészkék-Királykék | XXL | M2VE3 | 3295249253363 | 13295249253360 | 10 | 1 | 7.60 kg | |
| Tengerészkék-Királykék | 3XL | M2VE3 | 3295249253370 | 13295249253377 | 10 | 1 | 7.90 kg |

Kiegészítők

Hogy teljes legyen a látómező






