Casual
SAGA2 S3S SR
Visoka cipela trendi izgleda, za posao ili šetnju po gradu
Karakteristike
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Visoka cipela
Materijal
Materijal i završna obrada šipke : Nubuk koža
Materijal podstave : Poliester
Materijal vrhunske čistoće : EVA - Poliester
Materijal potplata : EVA - Nitril
Nemagnetičan : Da
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Zavaren
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Pomično - Prozračno - Unaprijed oblikovano
Uložak otporan na bušenje : Nije metalno
Zaštitna kapica : Kompozitni materijal
Težina (u gramima po cipeli) : 630
Veličine i boje
Raspon veličina : 39 → 48
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Stabilizacija stopala pri hodanju
Podstavljeni rub za veću udobnost i polju potporu za gležanj
Performanse
Prianjanje na tlo
Jednostavnost korištenja
Stražnja uška koja olakšava skidanje
Higijena
Uložak koji se može izvaditi za jednostavno pranje
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bež | 39 | SAGA2 S3S SR | 3295249291754 | 13295249291751 | 5 | 1 | 8.02 kg | |
| Bež | 40 | SAGA2 S3S SR | 3295249292881 | 13295249292888 | 5 | 1 | 11.60 kg | |
| Bež | 41 | SAGA2 S3S SR | 3295249292898 | 13295249292895 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Bež | 42 | SAGA2 S3S SR | 3295249292904 | 13295249292901 | 5 | 1 | 9.05 kg | |
| Bež | 43 | SAGA2 S3S SR | 3295249292911 | 13295249292918 | 5 | 1 | 9.53 kg | |
| Bež | 44 | SAGA2 S3S SR | 3295249292928 | 13295249292925 | 5 | 1 | 9.59 kg | |
| Bež | 45 | SAGA2 S3S SR | 3295249292935 | 13295249292932 | 5 | 1 | 9.69 kg | |
| Bež | 46 | SAGA2 S3S SR | 3295249292942 | 13295249292949 | 5 | 1 | 10.33 kg | |
| Bež | 47 | SAGA2 S3S SR | 3295249292959 | 13295249292956 | 5 | 1 | 13.00 kg | |
| Bež | 48 | SAGA2 S3S SR | 3295249292966 | 13295249292963 | 5 | 1 | 13.20 kg | |
| Crna | 39 | SAGA2 S3S SR | 3295249291778 | 13295249291775 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Crna | 40 | SAGA2 S3S SR | 3295249293062 | 13295249293069 | 5 | 1 | 8.10 kg | |
| Crna | 41 | SAGA2 S3S SR | 3295249293079 | 13295249293076 | 5 | 1 | 8.30 kg | |
| Crna | 42 | SAGA2 S3S SR | 3295249293086 | 13295249293083 | 5 | 1 | 9.08 kg | |
| Crna | 43 | SAGA2 S3S SR | 3295249293093 | 13295249293090 | 5 | 1 | 9.10 kg | |
| Crna | 44 | SAGA2 S3S SR | 3295249293109 | 13295249293106 | 5 | 1 | 9.30 kg | |
| Crna | 45 | SAGA2 S3S SR | 3295249293116 | 13295249293113 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Crna | 46 | SAGA2 S3S SR | 3295249293123 | 13295249293120 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Crna | 47 | SAGA2 S3S SR | 3295249293130 | 13295249293137 | 5 | 1 | 10.20 kg | |
| Crna | 48 | SAGA2 S3S SR | 3295249293147 | 13295249293144 | 5 | 1 | 10.20 kg | |
| Smeđa | 39 | SAGA2 S3S SR | 3295249291761 | 13295249291768 | 5 | 1 | 8.01 kg | |
| Smeđa | 40 | SAGA2 S3S SR | 3295249292973 | 13295249292970 | 5 | 1 | 8.13 kg | |
| Smeđa | 41 | SAGA2 S3S SR | 3295249292980 | 13295249292987 | 5 | 1 | 8.67 kg | |
| Smeđa | 42 | SAGA2 S3S SR | 3295249292997 | 13295249292994 | 5 | 1 | 9.34 kg | |
| Smeđa | 43 | SAGA2 S3S SR | 3295249293000 | 13295249293007 | 5 | 1 | 9.34 kg | |
| Smeđa | 44 | SAGA2 S3S SR | 3295249293017 | 13295249293014 | 5 | 1 | 9.65 kg | |
| Smeđa | 45 | SAGA2 S3S SR | 3295249293024 | 13295249293021 | 5 | 1 | 12.60 kg | |
| Smeđa | 46 | SAGA2 S3S SR | 3295249293031 | 13295249293038 | 5 | 1 | 10.38 kg | |
| Smeđa | 47 | SAGA2 S3S SR | 3295249293048 | 13295249293045 | 5 | 1 | 13.00 kg | |
| Smeđa | 48 | SAGA2 S3S SR | 3295249293055 | 13295249293052 | 5 | 1 | 13.20 kg |












