Manufacturing
MIAMI2 S1P SR
Lagana i fleksibilna cipela s niskim krojem
Šifra :
MIAMS1P05
[ Old reference: MIAMI2SP ]
Veličina
Info
Karakteristike
Mjera dužine : Mikrofibra - Mesh - Pamuk | Podstava : Poliester - Mreža | Uložak za cipele : Poliester | Uložak za cipele : Injektirano - PU | Uložak otporan na bušenje : Nehrđajući čelik | Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik | Zatvarač : Bez vezica | Težina : 447 u gramima po cipeli
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Niska cipela
Materijal
Materijal podstave : Poliester - Mreža
Materijal vrhunske čistoće : Poliester
Materijal potplata : PU
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Apsorpcija udaraca - Pomično - Unaprijed oblikovano
Uložak otporan na bušenje : Nehrđajući čelik
Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik
Težina (u gramima po cipeli) : 447
Veličine i boje
Raspon veličina : 35 → 48
Brand
Brand : Delta Plus
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Fleksibilni potplat za manje umaranje pri hodanju
Lagani proizvod za manje umaranje tijekom dana
Uklonjivi anatomski i ergonomski uložak.
Performanse
Potplat sa zaštitom od perforacija (P) za veću otpornost
Jednostavnost korištenja
Brzo se uklapa
Higijena
Prozračnost
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaki | 35 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307295 | 13295249307292 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Kaki | 36 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307455 | 13295249307452 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Kaki | 37 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307462 | 13295249307469 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Kaki | 38 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307479 | 13295249307476 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Kaki | 39 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307486 | 13295249307483 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Kaki | 40 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307493 | 13295249307490 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Kaki | 41 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307509 | 13295249307506 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Kaki | 42 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307516 | 13295249307513 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Kaki | 43 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307523 | 13295249307520 | 10 | 1 | 11.50 kg | |
| Kaki | 44 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307530 | 13295249307537 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Kaki | 45 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307547 | 13295249307544 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Kaki | 46 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307554 | 13295249307551 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Kaki | 47 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307561 | 13295249307568 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Kaki | 48 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307578 | 13295249307575 | 10 | 1 | 12.80 kg |
Dokumenti
Tehnički list
MIAMI2 S1P SR NOIR technical-sheet HR
Tehnički list
MIAMI2 S1P SR KAKI technical-sheet HR
Tehnički list
MIAMI2 S1P SR GRIS-BLEU MARINE technical-sheet HR
Eu izjava o sukladnosti
MIAMI2 S1P SR dceuepi-certificate HR
Prethodna izjava o usklađenosti
Previous Declartion of Conformity MIAMI2 S1P 11 12 2025












