ESD
MIAMI2 S1P ESD SR
Lagana i fleksibilna niska cipela, idealna za ESD okruženja
Šifra :
MIAMS1P04
[ Old reference: MIAMI2S1PESD ]
Veličina
Info
Karakteristike
Mjera dužine : Mikrofibra - Mesh - Pamuk | Podstava : Poliester - Mreža | Uložak za cipele : Poliester | Uložak za cipele : Injektirano - PU | Uložak otporan na bušenje : Nehrđajući čelik | Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik | Sustav vezivanja : Bez vezica | Težina : 456 u gramima po cipeli
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Niska cipela
Materijal
Materijal podstave : Poliester - Mreža
Materijal vrhunske čistoće : Poliester
Materijal potplata : PU
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Apsorpcija udaraca - Pomično - Unaprijed oblikovano
Uložak otporan na bušenje : Nehrđajući čelik
Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik
Težina (u gramima po cipeli) : 456
Veličine i boje
Boja : Crna
Raspon veličina : 35 → 48
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Fleksibilni potplat za manje umaranje pri hodanju
Lagani proizvod za manje umaranje tijekom dana
Uklonjivi anatomski i ergonomski uložak.
Performanse
Povećana zaštita od elektrostatičkih pražnjenja
Jednostavnost korištenja
Brzo se uklapa
Higijena
Prozračnost
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crna | 35 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307288 | 13295249307285 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Crna | 36 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307325 | 13295249307322 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Crna | 37 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307332 | 13295249307339 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Crna | 38 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307349 | 13295249307346 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Crna | 39 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307356 | 13295249307353 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Crna | 40 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307363 | 13295249307360 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Crna | 41 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307370 | 13295249307377 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Crna | 42 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307387 | 13295249307384 | 10 | 1 | 9.65 kg | |
| Crna | 43 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307394 | 13295249307391 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Crna | 44 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307400 | 13295249307407 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Crna | 45 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307417 | 13295249307414 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Crna | 46 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307424 | 13295249307421 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Crna | 47 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307431 | 13295249307438 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Crna | 48 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307448 | 13295249307445 | 10 | 1 | 13.50 kg |
Dokumenti
Tehnički list
MIAMI2 S1P ESD SR technical-sheet HR
Eu izjava o sukladnosti
MIAMI2 S1P ESD SR dceuepi-certificate HR












