f15007c4-3a33-4883-8f07-491257bfad0d-1.eps cfa39003-1d18-4356-b036-7e0e9272b655-1.eps 0dc9a25b-0178-464d-b41f-873134f4a292-1.eps cfa39003-1d18-4356-b036-7e0e9272b655-1.eps f15007c4-3a33-4883-8f07-491257bfad0d-1.eps cfa39003-1d18-4356-b036-7e0e9272b655-1.eps 0dc9a25b-0178-464d-b41f-873134f4a292-1.eps

Manufacturing

MIAMI S1P SRC

Lagana, fleksibilna niska cipela za cjelodnevnu udobnost

Šifra : MIAMS1P03
[ Old reference: MIAMISP ]
Dostupne boje
Crna
Siva-Tamnoplava
Veličina Info
  • Pomoćni poslovi / Obrtništvo
  • Predstave i događanja
  • Laka industrija
  • Održavanje
  • Automobilska
  • Rad na određeno vrijeme
  • Komunalne usluge
  • Prijevoz
  • Skladištenje
  • Antistatic
  • Šok
  • Proklizavanje
  • Perforacija
Mjera dužine : Tekstil - Poliester - Pamuk | Uložak za cipele : EVA - Poliester | Uložak za cipele : Injektirano - PU | Uložak otporan na bušenje : Nehrđajući čelik | Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik | Sustav vezivanja : Bez vezica | Težina : 442 u gramima po cipeli

Vrsta proizvoda

Vrsta cipele : Niska cipela (CIPELE NISEKE)

Začeće

Tehnologija izrade potplata : Injektirano

Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Pomično - Prozračno - Unaprijed oblikovano

Uložak otporan na bušenje : Nehrđajući čelik

Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik

Težina (u gramima po cipeli) : 442

Materijal

Materijal i završna obrada šipke : Textile polyester

Materijal vrhunske čistoće : EVA - Poliester

Materijal potplata : PU

Veličine i boje

Raspon veličina : 35 → 48

Udobnost
Udobnost

Fleksibilni potplat za manje umaranje pri hodanju

Lagani proizvod za manje umaranje tijekom dana

Efekt druge kože koji osigurava dobro pristajanje cipele što bliže stopalu

Performanse
Performanse

Visoka razina stabilnosti zahvaljujući dobrom prianjanju potplata

Higijena
Higijena

Uložak koji se može izvaditi za jednostavno pranje

Prozračnost

Šifra Boja Veličina Oznaka BAR KOD 13 Kod za skladišno pakiranje SKL.PAK. MIN.PAK. Težina
Crna 35 MIAMI S1P SRC 3295249198664 13295249198661 10 1 8.31 kg
Crna 36 MIAMI S1P SRC 3295249198787 13295249198784 10 1 8.29 kg
Crna 37 MIAMI S1P SRC 3295249198794 13295249198791 10 1 8.71 kg
Crna 38 MIAMI S1P SRC 3295249198800 13295249198807 10 1 8.96 kg
Crna 39 MIAMI S1P SRC 3295249198817 13295249198814 10 1 9.26 kg
Crna 40 MIAMI S1P SRC 3295249198824 13295249198821 10 1 9.91 kg
Crna 41 MIAMI S1P SRC 3295249198831 13295249198838 10 1 9.86 kg
Crna 42 MIAMI S1P SRC 3295249198848 13295249198845 10 1 11.00 kg
Crna 43 MIAMI S1P SRC 3295249198855 13295249198852 10 1 10.81 kg
Crna 44 MIAMI S1P SRC 3295249198862 13295249198869 10 1 11.40 kg
Crna 45 MIAMI S1P SRC 3295249198879 13295249198876 10 1 11.42 kg
Crna 46 MIAMI S1P SRC 3295249198886 13295249198883 10 1 12.68 kg
Crna 47 MIAMI S1P SRC 3295249219116 13295249219113 10 1 13.30 kg
Crna 48 MIAMI S1P SRC 3295249219123 13295249219120 10 1 12.80 kg
Siva-Tamnoplava 35 MIAMI S1P SRC 3295249196868 13295249196865 10 1 8.11 kg
Siva-Tamnoplava 36 MIAMI S1P SRC 3295249194451 13295249194458 10 1 8.56 kg
Siva-Tamnoplava 37 MIAMI S1P SRC 3295249194468 13295249194465 10 1 8.94 kg
Siva-Tamnoplava 38 MIAMI S1P SRC 3295249194475 13295249194472 10 1 8.78 kg
Siva-Tamnoplava 39 MIAMI S1P SRC 3295249194482 13295249194489 10 1 9.77 kg
Siva-Tamnoplava 40 MIAMI S1P SRC 3295249194499 13295249194496 10 1 10.06 kg
Siva-Tamnoplava 41 MIAMI S1P SRC 3295249194505 13295249194502 10 1 10.57 kg
Siva-Tamnoplava 42 MIAMI S1P SRC 3295249194512 13295249194519 10 1 10.64 kg
Siva-Tamnoplava 43 MIAMI S1P SRC 3295249194529 13295249194526 10 1 11.32 kg
Siva-Tamnoplava 44 MIAMI S1P SRC 3295249194536 13295249194533 10 1 11.41 kg
Siva-Tamnoplava 45 MIAMI S1P SRC 3295249194543 13295249194540 10 1 12.10 kg
Siva-Tamnoplava 46 MIAMI S1P SRC 3295249194550 13295249194557 10 1 11.87 kg
Siva-Tamnoplava 47 MIAMI S1P SRC 3295249219093 13295249219090 10 1 12.80 kg
Siva-Tamnoplava 48 MIAMI S1P SRC 3295249219109 13295249219106 10 1 12.80 kg
#

To complete your outfit