Industry-Construction & Civil engineering
ESKIMO SBHPS
Kanadske radne čizme posebno dizajnirane za korištenje u hladnim vanjskim okruženjima ili hladnim prostorijama do -30°C
Karakteristike
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Niska čizma
Materijal
Materijal i završna obrada šipke : Textile polyester
Materijal podstave : Membrana - Poliester - Sintetičko krzno - Delta-Tex
Materijal vrhunske čistoće : Filc
Materijal potplata : PU - 2d
Nemagnetičan : Da
Visina šipke u broju 42 (cm) : 27
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Ergonomski - Pomično
Uložak otporan na bušenje : Nije metalno
Zaštitna kapica : Kompozitni materijal
Širina lista i broj noge 42 (cm) : 44
Težina (u gramima po cipeli) : 865
Veličine i boje
Boja : Crna
Raspon veličina : 38 → 48
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Amortizacija udaraca na peti kako bi se rasteretili zglobovi
Podstavljeni rub za veću udobnost i polju potporu za gležanj
Performanse
Model waterproof koji sprečava prodiranje vode
Modelska konstrukcija za visok stupanj izolacije od hladnoće
Visoka razina stabilnosti zahvaljujući dobrom prianjanju potplata
Posebni potplat od poliuretana otporan na -30 °C
Jednostavnost korištenja
Stražnja uška koja olakšava skidanje
Tehnologije & oznake
DELTA-TEX WATERPROOF
DELTA-TEX: kad je zbog me+G1:H35teoroloških uvjeta nužno prilagođeno tehničko rješenje, membrana DELTA-TEX jamči potpunu i kompletnu nepromočivost cipela, a istovremeno omogućuje održavanje visoke razine prozračnosti tijekom dana.
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crna | 38 | ESKIMO SBHPS | 3295249198305 | 13295249198302 | 5 | 1 | 10.00 kg | |
| Crna | 39 | ESKIMO SBHPS | 3295249190798 | 13295249190795 | 5 | 1 | 10.00 kg | |
| Crna | 40 | ESKIMO SBHPS | 3295249190804 | 13295249190801 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Crna | 41 | ESKIMO SBHPS | 3295249190811 | 13295249190818 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Crna | 42 | ESKIMO SBHPS | 3295249190828 | 13295249190825 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Crna | 43 | ESKIMO SBHPS | 3295249190835 | 13295249190832 | 5 | 1 | 12.20 kg | |
| Crna | 44 | ESKIMO SBHPS | 3295249190842 | 13295249190849 | 5 | 1 | 12.20 kg | |
| Crna | 45 | ESKIMO SBHPS | 3295249190859 | 13295249190856 | 5 | 1 | 12.20 kg | |
| Crna | 46 | ESKIMO SBHPS | 3295249190866 | 13295249190863 | 5 | 1 | 13.60 kg | |
| Crna | 47 | ESKIMO SBHPS | 3295249190873 | 13295249190870 | 5 | 1 | 13.60 kg | |
| Crna | 48 | ESKIMO SBHPS | 3295249198312 | 13295249198319 | 5 | 1 | 13.60 kg |












