Industry-Construction & Civil engineering
BRONZE2 S5 SRA
Radna čizma za građevinarstvo
Šifra :
BRONS0502
[ Old reference: BRONZE2S5 ]
Veličina
Info
Karakteristike
Mjera dužine : PVC | Podstava : Poliester | Uložak za cipele : Injektirano - Nitril - PVC | Uložak otporan na bušenje : Nehrđajući čelik | Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik | Težina : 1200 u gramima po cipeli
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Čizma
Materijal
Materijal i završna obrada šipke : PVC
Materijal podstave : Poliester
Materijal potplata : Nitril - PVC
Visina šipke u broju 42 (cm) : 37.5
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Uložak otporan na bušenje : Nehrđajući čelik
Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik
Širina lista i broj noge 42 (cm) : 45
Težina (u gramima po cipeli) : 1200
Veličine i boje
Raspon veličina : 38 → 48
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Stabilizacija stopala pri hodanju
Amortizacija udaraca na peti kako bi se rasteretili zglobovi
Ergonomski prilagođene cipele koje su udobne za nošenje
Performanse
Prianjanje na tlo
Jednostavnost korištenja
Stražnja uška koja olakšava skidanje
Izdržljivost
Održivi materijali
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crna | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258405 | 13295249258402 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Crna | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259327 | 13295249259324 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Crna | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259334 | 13295249259331 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Crna | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259341 | 13295249259348 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Crna | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259358 | 13295249259355 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Crna | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259365 | 13295249259362 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Crna | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259372 | 13295249259379 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Crna | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259389 | 13295249259386 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Crna | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259396 | 13295249259393 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Crna | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259402 | 13295249259409 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Crna | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259419 | 13295249259416 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zelena-Crna | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249257859 | 13295249257856 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Zelena-Crna | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259228 | 13295249259225 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zelena-Crna | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259235 | 13295249259232 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zelena-Crna | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259242 | 13295249259249 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Zelena-Crna | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259259 | 13295249259256 | 6 | 1 | 16.40 kg | |
| Zelena-Crna | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259266 | 13295249259263 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Zelena-Crna | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259273 | 13295249259270 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Zelena-Crna | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259280 | 13295249259287 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Zelena-Crna | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259297 | 13295249259294 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Zelena-Crna | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259303 | 13295249259300 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zelena-Crna | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259310 | 13295249259317 | 6 | 1 | 18.30 kg | |
| Žuta-Crna | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258399 | 13295249258396 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žuta-Crna | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259129 | 13295249259126 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žuta-Crna | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259136 | 13295249259133 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žuta-Crna | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259143 | 13295249259140 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žuta-Crna | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259150 | 13295249259157 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žuta-Crna | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259167 | 13295249259164 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žuta-Crna | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259174 | 13295249259171 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žuta-Crna | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259181 | 13295249259188 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žuta-Crna | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259198 | 13295249259195 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žuta-Crna | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259204 | 13295249259201 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žuta-Crna | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259211 | 13295249259218 | 6 | 1 | 15.60 kg |
Dokumenti
Eu izjava o sukladnosti
BRONZE2 S5 SRA dceuepi-certificate HR
Upute za upotrebu
FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 2022 Standard and Amendement A1 2024
Prethodna izjava o usklađenosti
Previous declaration of conformity BRONZE2 S5 SRA 25082025












