Manufacturing
ARONA S1P SRC
Lagana, fleksibilna visoka cipela za cjelodnevnu udobnost
Karakteristike
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Visoka cipela
Materijal
Materijal i završna obrada šipke : Tekstil
Materijal vrhunske čistoće : EVA - Poliester
Materijal potplata : PU
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Pomično - Prozračno - Unaprijed oblikovano
Uložak otporan na bušenje : Nehrđajući čelik
Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik
Težina (u gramima po cipeli) : 486
Veličine i boje
Raspon veličina : 35 → 48
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Amortizacija udaraca na peti kako bi se rasteretili zglobovi
Dvostruko deblji potplat
Fleksibilni potplat za manje umaranje pri hodanju
Lagani proizvod za manje umaranje tijekom dana
Performanse
Visoka razina stabilnosti zahvaljujući dobrom prianjanju potplata
Higijena
Uložak koji se može izvaditi za jednostavno pranje
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bež | 35 | ARONA S1P SRC | 3295249231910 | 13295249231917 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Bež | 36 | ARONA S1P SRC | 3295249232672 | 13295249232679 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Bež | 37 | ARONA S1P SRC | 3295249232689 | 13295249232686 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Bež | 38 | ARONA S1P SRC | 3295249232696 | 13295249232693 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Bež | 39 | ARONA S1P SRC | 3295249232702 | 13295249232709 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Bež | 40 | ARONA S1P SRC | 3295249232719 | 13295249232716 | 10 | 1 | 11.60 kg | |
| Bež | 41 | ARONA S1P SRC | 3295249232726 | 13295249232723 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Bež | 42 | ARONA S1P SRC | 3295249232733 | 13295249232730 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Bež | 43 | ARONA S1P SRC | 3295249232740 | 13295249232747 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Bež | 44 | ARONA S1P SRC | 3295249232757 | 13295249232754 | 10 | 1 | 13.30 kg | |
| Bež | 45 | ARONA S1P SRC | 3295249232764 | 13295249232761 | 10 | 1 | 14.10 kg | |
| Bež | 46 | ARONA S1P SRC | 3295249232771 | 13295249232778 | 10 | 1 | 14.00 kg | |
| Bež | 47 | ARONA S1P SRC | 3295249232788 | 13295249232785 | 10 | 1 | 14.10 kg | |
| Bež | 48 | ARONA S1P SRC | 3295249232795 | 13295249232792 | 10 | 1 | 14.60 kg | |
| Crna | 35 | ARONA S1P SRC | 3295249232665 | 13295249232662 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Crna | 36 | ARONA S1P SRC | 3295249232832 | 13295249232839 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Crna | 37 | ARONA S1P SRC | 3295249232849 | 13295249232846 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Crna | 38 | ARONA S1P SRC | 3295249232856 | 13295249232853 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Crna | 39 | ARONA S1P SRC | 3295249232863 | 13295249232860 | 10 | 1 | 11.20 kg | |
| Crna | 40 | ARONA S1P SRC | 3295249232870 | 13295249232877 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Crna | 41 | ARONA S1P SRC | 3295249232887 | 13295249232884 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Crna | 42 | ARONA S1P SRC | 3295249232894 | 13295249232891 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Crna | 43 | ARONA S1P SRC | 3295249232900 | 13295249232907 | 10 | 1 | 13.00 kg | |
| Crna | 44 | ARONA S1P SRC | 3295249232917 | 13295249232914 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Crna | 45 | ARONA S1P SRC | 3295249232924 | 13295249232921 | 10 | 1 | 14.00 kg | |
| Crna | 46 | ARONA S1P SRC | 3295249232931 | 13295249232938 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Crna | 47 | ARONA S1P SRC | 3295249232948 | 13295249232945 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Crna | 48 | ARONA S1P SRC | 3295249232955 | 13295249232952 | 10 | 1 | 15.20 kg |












