Mach 2
M2PA3STR
Pantalon de travail stretch coupe ajustée alliant légèreté, résistance et grande liberté de mouvements adapté à la plupart des usages
Caractéristiques
Type de produit
Type de vêtement : Pantalon de travail
Genre : Homme / Unisexe
Matière
Grammage (g/m²) : 260
Grammage total produit (g/m²) : 260
Conception
Fermeture : Fermeture par zip
Nombre de poches extérieures : 9
Poches extérieures : 1 poche à soufflet - 1 poche à rabat - 1 poche avec soufflet à rabat - 1 poche mètre - 3 poches - 2 poches genouillères
Accessoires
Porte-badge : Oui
Non inclus : Genouillères M2GEN vendues séparément
Marquage
Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert
Informations supplémentaires
Avantage supplémentaire : Porte-badge amovible
GAMME - COLLECTION
Collection (5 caractères pour jetable et 4 caractères pour le reste du Body) : MACH 2
Normes & Certifications
Avantages produit
Confort
Matière stretch pour une liberté de mouvement
Durabilité
Triple couture pour limiter le risque de déchirure
Compatibilité
Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom
Technologies & Labels
STRETCH 2 DIRECTIONS
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleu | S | M2PA3STR | 3295249305437 | 13295249305434 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Bleu | M | M2PA3STR | 3295249305444 | 13295249305441 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Bleu | L | M2PA3STR | 3295249305451 | 13295249305458 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Bleu | XL | M2PA3STR | 3295249305468 | 13295249305465 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Bleu | XXL | M2PA3STR | 3295249305475 | 13295249305472 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Bleu | 3XL | M2PA3STR | 3295249305482 | 13295249305489 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Bleu Marine-Orange | S | M2PA3STR | 3295249252557 | 13295249252554 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Bleu Marine-Orange | M | M2PA3STR | 3295249252755 | 13295249252752 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Bleu Marine-Orange | L | M2PA3STR | 3295249252762 | 13295249252769 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Bleu Marine-Orange | XL | M2PA3STR | 3295249252779 | 13295249252776 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Bleu Marine-Orange | XXL | M2PA3STR | 3295249252786 | 13295249252783 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Bleu Marine-Orange | 3XL | M2PA3STR | 3295249252793 | 13295249252790 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Gris Foncé-Orange | S | M2PA3STR | 3295249252526 | 13295249252523 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Gris Foncé-Orange | M | M2PA3STR | 3295249252632 | 13295249252639 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Gris Foncé-Orange | L | M2PA3STR | 3295249252649 | 13295249252646 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Gris Foncé-Orange | XL | M2PA3STR | 3295249252656 | 13295249252653 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Gris Foncé-Orange | XXL | M2PA3STR | 3295249252663 | 13295249252660 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Gris Foncé-Orange | 3XL | M2PA3STR | 3295249252670 | 13295249252677 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Gris Foncé-Orange | 4XL | M2PA3STR | 3295249252687 | 13295249252684 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gris Foncé-Orange | 5XL | M2PA3STR | 3295249252694 | 13295249252691 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gris Foncé-Rouge | S | M2PA3STR | 3295249252540 | 13295249252547 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Gris Foncé-Rouge | M | M2PA3STR | 3295249252700 | 13295249252707 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Gris Foncé-Rouge | L | M2PA3STR | 3295249252717 | 13295249252714 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Gris Foncé-Rouge | XL | M2PA3STR | 3295249252724 | 13295249252721 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gris Foncé-Rouge | XXL | M2PA3STR | 3295249252731 | 13295249252738 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gris Foncé-Rouge | 3XL | M2PA3STR | 3295249252748 | 13295249252745 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Gris-Orange | S | M2PA3STR | 3295249301385 | 13295249301382 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Gris-Orange | M | M2PA3STR | 3295249301415 | 13295249301412 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| Gris-Orange | L | M2PA3STR | 3295249301422 | 13295249301429 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Gris-Orange | XL | M2PA3STR | 3295249301439 | 13295249301436 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Gris-Orange | XXL | M2PA3STR | 3295249301446 | 13295249301443 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Gris-Orange | 3XL | M2PA3STR | 3295249301453 | 13295249301450 | 10 | 1 | 7.20 kg |











