Industria-Construcción y Obras Públicas
STONE OB FO
Botas de trabajo cómodas y ligeras para todo tipo de trabajos de bajo riesgo
Ref. :
STONO0B01
[ Antigua referencia: STONEOB ]
Talla
Info
Descripción
Caña : PVC | Forro : Poliéster | Suela : Inyectada - PVC | Peso : 812 gramos por zapato
Tipo de producto
Tipo de calzado : Botas
Material
Material y acabado de la caña : PVC
Material del forro : Poliéster
Material de la suela : PVC
Altura de la caña en talla 42 (cm) : 39.5
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Perímetro de la pantorrilla talla 42 (cm) : 46
Peso (gramos por zapato) : 812
Tallas y colores
Rango de tallas : 38 → 48
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Estabilización del pie al caminar
Suela flexible para reducir la fatiga al caminar
Producto ligero para reducir la fatiga a lo largo del día
Facilidad de uso
Caña texturizada para una puesta sencilla
Higiene
Diseño depurado para facilitar la limpieza diaria
Durabilidad
Materiales sostenibles
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 38 | STONE OB FO | 3295249258283 | 13295249258280 | 8 | 1 | 11.40 kg | |
| Negro | 39 | STONE OB FO | 3295249260507 | 13295249260504 | 8 | 1 | 12.10 kg | |
| Negro | 40 | STONE OB FO | 3295249260514 | 13295249260511 | 8 | 1 | 12.70 kg | |
| Negro | 41 | STONE OB FO | 3295249260521 | 13295249260528 | 8 | 1 | 12.90 kg | |
| Negro | 42 | STONE OB FO | 3295249260538 | 13295249260535 | 8 | 1 | 13.10 kg | |
| Negro | 43 | STONE OB FO | 3295249260545 | 13295249260542 | 8 | 1 | 14.10 kg | |
| Negro | 44 | STONE OB FO | 3295249260552 | 13295249260559 | 8 | 1 | 14.90 kg | |
| Negro | 45 | STONE OB FO | 3295249260569 | 13295249260566 | 8 | 1 | 14.00 kg | |
| Negro | 46 | STONE OB FO | 3295249260576 | 13295249260573 | 8 | 1 | 15.70 kg | |
| Negro | 47 | STONE OB FO | 3295249260583 | 13295249260580 | 8 | 1 | 17.30 kg | |
| Negro | 48 | STONE OB FO | 3295249260590 | 13295249260597 | 8 | 1 | 17.40 kg | |
| Verde-Negro | 38 | STONE OB FO | 3295249258276 | 13295249258273 | 8 | 1 | 14.00 kg | |
| Verde-Negro | 39 | STONE OB FO | 3295249260606 | 13295249260603 | 8 | 1 | 14.00 kg | |
| Verde-Negro | 40 | STONE OB FO | 3295249260613 | 13295249260610 | 8 | 1 | 13.00 kg | |
| Verde-Negro | 41 | STONE OB FO | 3295249260620 | 13295249260627 | 8 | 1 | 13.00 kg | |
| Verde-Negro | 42 | STONE OB FO | 3295249260637 | 13295249260634 | 8 | 1 | 13.60 kg | |
| Verde-Negro | 43 | STONE OB FO | 3295249260644 | 13295249260641 | 8 | 1 | 14.40 kg | |
| Verde-Negro | 44 | STONE OB FO | 3295249260651 | 13295249260658 | 8 | 1 | 15.40 kg | |
| Verde-Negro | 45 | STONE OB FO | 3295249260668 | 13295249260665 | 8 | 1 | 15.00 kg | |
| Verde-Negro | 46 | STONE OB FO | 3295249260675 | 13295249260672 | 8 | 1 | 16.00 kg | |
| Verde-Negro | 47 | STONE OB FO | 3295249260682 | 13295249260689 | 8 | 1 | 17.50 kg | |
| Verde-Negro | 48 | STONE OB FO | 3295249260699 | 13295249260696 | 8 | 1 | 15.60 kg |
Documentación
Ficha técnica
STONE OB FO VERT-NOIR technical-sheet ES
Ficha técnica
STONE OB FO NOIR technical-sheet ES
Vídeo del producto
VIDEO_2024-04-26 08:11
Declaración de conformidad anterior
Previous declaration of conformity STONEOB STONE OB SRA 16 06 2023.pdf
Declaración UE de conformidad
STONE OB FO dceuepi-certificate ES
Instructiones de uso
FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 2022 Standard and Amendement A1 2024












