ESD
MIAMI2 S1P ESD SR
Zapato ligero y flexible, ideal para entornos ESD
Ref. :
MIAMS1P04
[ Antigua referencia: MIAMI2S1PESD ]
Talla
Info
Descripción
Caña : Microfibra - Mesh - Algodón | Forro : Poliéster - Mesh | Plantilla intérior : Poliéster | Suela : Inyectada - PU | Inserto antiperforación : Acero inoxidable | Puntera de seguridad : Acero inoxidable | Sistema de lazada : Sin cordones | Peso : 456 gramos por zapato
Tipo de producto
Tipo de calzado : Calzado bajo
Material
Material del forro : Poliéster - Mesh
Material de la palmilla : Poliéster
Material de la suela : PU
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Característica de la suela : Absorción de golpes - Amovible - Premoldeado
Inserto antiperforación (resistencia a la perforación) : Acero inoxidable
Puntera de seguridad : Acero inoxidable
Peso (gramos por zapato) : 456
Tallas y colores
Color : Negro
Rango de tallas : 35 → 48
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Suela flexible para reducir la fatiga al caminar
Producto ligero para reducir la fatiga a lo largo del día
Plantilla extraíble anatómica y ergonómica.
Rendimiento
Mayor protección contra las descargas electrostáticas
Facilidad de uso
Montaje rápido
Higiene
Transpirabilidad
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 35 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307288 | 13295249307285 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Negro | 36 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307325 | 13295249307322 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Negro | 37 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307332 | 13295249307339 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Negro | 38 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307349 | 13295249307346 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Negro | 39 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307356 | 13295249307353 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Negro | 40 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307363 | 13295249307360 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Negro | 41 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307370 | 13295249307377 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Negro | 42 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307387 | 13295249307384 | 10 | 1 | 9.65 kg | |
| Negro | 43 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307394 | 13295249307391 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Negro | 44 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307400 | 13295249307407 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Negro | 45 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307417 | 13295249307414 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Negro | 46 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307424 | 13295249307421 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Negro | 47 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307431 | 13295249307438 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Negro | 48 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307448 | 13295249307445 | 10 | 1 | 13.50 kg |
Documentación
Declaración UE de conformidad
MIAMI2 S1P ESD SR dceuepi-certificate ES
Ficha técnica
MIAMI2 S1P ESD SR technical-sheet ES












