Soluciones de protección personal de la cabeza a los pies
Nuestro trabajo consiste en proteger a las mujeres y los hombres en el trabajo. Para ello, diseñamos y fabricamos soluciones completas de protección personal y colectiva para profesionales de todo el mundo.
Solución de protección del sistema
Protegemos a hombres y mujeres en el trabajo diseñando y fabricando soluciones completas de protección colectiva para profesionales de todo el mundo.

Escalera enjaulada
Soluciones adaptadas a su sector
Nuestro trabajo consiste en proteger a las mujeres y los hombres en el trabajo. Para ello, diseñamos y fabricamos soluciones completas de protección personal y colectiva para profesionales de todo el mundo.
Toda nuestra experiencia a su servicio
Le ayudamos a desarrollar sus competencias a través de la formación, nuestros tutoriales y nuestros centros de competencia. Nuestro centro de descargas facilita la búsqueda de toda la información sobre productos y normativas de nuestras gamas.

Training
Nuestra misión
Desde hace más de 45 años, Delta Plus diseña, estandariza, fabrica y distribuye globalmente un conjunto completo de soluciones en equipos de protección individual y colectiva (EPI) para proteger a los profesionales en el trabajo.

Nuestra historia
Industria ligera
MIAMI S1P SRC
Calzado bajo ligero y flexible para una mayor comodidad durante todo el día
- Reformas / Profesional autónomo
- Espectáculos y eventos
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil
- Trabajo temporal
- Servicios públicos
- Transporte
- Almacenamiento
- Antiestático
- Golpes
- Resbalones
- Perforación
Tipo de producto
Tipo de calzado : Calzado bajo
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Característica de la suela : Amovible - Transpirable - Premoldeado
Inserto antiperforación (resistencia a la perforación) : Acero inoxidable
Puntera de seguridad : Acero inoxidable
Peso (gramos por zapato) : 442
Material
Material y acabado de la caña : poliéster textil
Material de la palmilla : EVA - Poliéster
Material de la suela : PU
Tallas y colores
Rango de tallas : 35 → 48
Comodidad
Suela flexible para reducir la fatiga al caminar
Producto ligero para reducir la fatiga a lo largo del día
Efecto segunda piel para un ajuste ceñido
Rendimiento
Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela
Higiene
Palmilla extraíble para facilitar el lavado
Transpirabilidad
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gris-Azul marino | 35 | MIAMI S1P SRC | 3295249196868 | 13295249196865 | 10 | 1 | 8.11 kg | |
| Gris-Azul marino | 36 | MIAMI S1P SRC | 3295249194451 | 13295249194458 | 10 | 1 | 8.56 kg | |
| Gris-Azul marino | 37 | MIAMI S1P SRC | 3295249194468 | 13295249194465 | 10 | 1 | 8.94 kg | |
| Gris-Azul marino | 38 | MIAMI S1P SRC | 3295249194475 | 13295249194472 | 10 | 1 | 8.78 kg | |
| Gris-Azul marino | 39 | MIAMI S1P SRC | 3295249194482 | 13295249194489 | 10 | 1 | 9.77 kg | |
| Gris-Azul marino | 40 | MIAMI S1P SRC | 3295249194499 | 13295249194496 | 10 | 1 | 10.06 kg | |
| Gris-Azul marino | 41 | MIAMI S1P SRC | 3295249194505 | 13295249194502 | 10 | 1 | 10.57 kg | |
| Gris-Azul marino | 42 | MIAMI S1P SRC | 3295249194512 | 13295249194519 | 10 | 1 | 10.64 kg | |
| Gris-Azul marino | 43 | MIAMI S1P SRC | 3295249194529 | 13295249194526 | 10 | 1 | 11.32 kg | |
| Gris-Azul marino | 44 | MIAMI S1P SRC | 3295249194536 | 13295249194533 | 10 | 1 | 11.41 kg | |
| Gris-Azul marino | 45 | MIAMI S1P SRC | 3295249194543 | 13295249194540 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Gris-Azul marino | 46 | MIAMI S1P SRC | 3295249194550 | 13295249194557 | 10 | 1 | 11.87 kg | |
| Gris-Azul marino | 47 | MIAMI S1P SRC | 3295249219093 | 13295249219090 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Gris-Azul marino | 48 | MIAMI S1P SRC | 3295249219109 | 13295249219106 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Negro | 35 | MIAMI S1P SRC | 3295249198664 | 13295249198661 | 10 | 1 | 8.31 kg | |
| Negro | 36 | MIAMI S1P SRC | 3295249198787 | 13295249198784 | 10 | 1 | 8.29 kg | |
| Negro | 37 | MIAMI S1P SRC | 3295249198794 | 13295249198791 | 10 | 1 | 8.71 kg | |
| Negro | 38 | MIAMI S1P SRC | 3295249198800 | 13295249198807 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Negro | 39 | MIAMI S1P SRC | 3295249198817 | 13295249198814 | 10 | 1 | 9.26 kg | |
| Negro | 40 | MIAMI S1P SRC | 3295249198824 | 13295249198821 | 10 | 1 | 9.91 kg | |
| Negro | 41 | MIAMI S1P SRC | 3295249198831 | 13295249198838 | 10 | 1 | 9.86 kg | |
| Negro | 42 | MIAMI S1P SRC | 3295249198848 | 13295249198845 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Negro | 43 | MIAMI S1P SRC | 3295249198855 | 13295249198852 | 10 | 1 | 10.81 kg | |
| Negro | 44 | MIAMI S1P SRC | 3295249198862 | 13295249198869 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Negro | 45 | MIAMI S1P SRC | 3295249198879 | 13295249198876 | 10 | 1 | 11.42 kg | |
| Negro | 46 | MIAMI S1P SRC | 3295249198886 | 13295249198883 | 10 | 1 | 12.68 kg | |
| Negro | 47 | MIAMI S1P SRC | 3295249219116 | 13295249219113 | 10 | 1 | 13.30 kg | |
| Negro | 48 | MIAMI S1P SRC | 3295249219123 | 13295249219120 | 10 | 1 | 12.80 kg |








