Construcción y obras públicas
ATACAMA S3 SRC
Botas altas con refuerzo para el mundo de la construcción
Descripción
Tipo de producto
Tipo de calzado : Ranger
Material
Material y acabado de la caña : Serraje de vacuno recubierto de PU
Material del forro : Textil - Mesh
Material de la palmilla : EVA - Poliéster
Material de la suela : PU - 2d
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Característica de la suela : Absorción de golpes - Amovible - Perforada - Canales de respiración - Premoldeado
Inserto antiperforación (resistencia a la perforación) : Acero inoxidable
Puntera de seguridad : Composite
Peso (gramos por zapato) : 740
Tallas y colores
Color : Marrón
Rango de tallas : 36 → 48
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Estabilización del pie al caminar
Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
Cuello de caña acolchado para mayor comodidad y sujeción del tobillo
Rendimiento
Agarre lateral en escaleras: diseño de la suela para un buen agarre en escaleras
Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela
Visibilidad
Banda reflectante lateral para mayor visibilidad
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marrón | 36 | ATACAMA S3 SRC | 3295249266738 | 13295249266735 | 5 | 1 | 9.20 kg | |
| Marrón | 37 | ATACAMA S3 SRC | 3295249267186 | 13295249267183 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Marrón | 38 | ATACAMA S3 SRC | 3295249267193 | 13295249267190 | 5 | 1 | 9.60 kg | |
| Marrón | 39 | ATACAMA S3 SRC | 3295249267209 | 13295249267206 | 5 | 1 | 10.40 kg | |
| Marrón | 40 | ATACAMA S3 SRC | 3295249267216 | 13295249267213 | 5 | 1 | 10.80 kg | |
| Marrón | 41 | ATACAMA S3 SRC | 3295249267223 | 13295249267220 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Marrón | 42 | ATACAMA S3 SRC | 3295249267230 | 13295249267237 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Marrón | 43 | ATACAMA S3 SRC | 3295249267247 | 13295249267244 | 5 | 1 | 10.40 kg | |
| Marrón | 44 | ATACAMA S3 SRC | 3295249267254 | 13295249267251 | 5 | 1 | 11.30 kg | |
| Marrón | 45 | ATACAMA S3 SRC | 3295249267261 | 13295249267268 | 5 | 1 | 12.50 kg | |
| Marrón | 46 | ATACAMA S3 SRC | 3295249267278 | 13295249267275 | 5 | 1 | 12.70 kg | |
| Marrón | 47 | ATACAMA S3 SRC | 3295249267285 | 13295249267282 | 5 | 1 | 13.50 kg | |
| Marrón | 48 | ATACAMA S3 SRC | 3295249267292 | 13295249267299 | 5 | 1 | 13.80 kg |












