Soluciones de protección personal de la cabeza a los pies
Nuestro trabajo consiste en proteger a las mujeres y los hombres en el trabajo. Para ello, diseñamos y fabricamos soluciones completas de protección personal y colectiva para profesionales de todo el mundo.
Solución de protección del sistema
Protegemos a hombres y mujeres en el trabajo diseñando y fabricando soluciones completas de protección colectiva para profesionales de todo el mundo.

Escalera enjaulada
Soluciones adaptadas a su sector
Nuestro trabajo consiste en proteger a las mujeres y los hombres en el trabajo. Para ello, diseñamos y fabricamos soluciones completas de protección personal y colectiva para profesionales de todo el mundo.
Toda nuestra experiencia a su servicio
Le ayudamos a desarrollar sus competencias a través de la formación, nuestros tutoriales y nuestros centros de competencia. Nuestro centro de descargas facilita la búsqueda de toda la información sobre productos y normativas de nuestras gamas.

Training
Nuestra misión
Desde hace más de 45 años, Delta Plus diseña, estandariza, fabrica y distribuye globalmente un conjunto completo de soluciones en equipos de protección individual y colectiva (EPI) para proteger a los profesionales en el trabajo.

Nuestra historia
Agroalimentario
AEROFOOD S4 CI FO SR
Botas de seguridad de diseño refinado, ultraligeras y cómodas, adaptadas a la industria agroalimentaria
Ref. : AEROFOODS4- Producción / Transformación
- Hostelería / Restauración
- Restauración y bebidas
- Limpieza
- Trabajo temporal
- Transporte
- Almacenamiento
- Antiestático
- Golpes
- Frío
- Resbalones
- Intemperie
Impacto medioambiental
A continuación se detallan las huellas ecológicas del producto AEROFOOD S4 CI FO SR. La calculadora desarrollada por La Belle Empreinte nos permite calcular la cantidad de CO2 emitida durante su fabricación y a lo largo de su ciclo de vida.
Tipo de producto
Tipo de calzado : Botas
Concepción
Tecnología de la suela : Inyección por pulverización
Característica de la suela : Aislamiento al frío - Er - Memoria de forma - Amovible
Inserto antiperforación (resistencia a la perforación) : none
Puntera de seguridad : Acero inoxidable
Perímetro de la pantorrilla talla 42 (cm) : 45
Peso (gramos por zapato) : 850
Material
Material del forro : Textil - Membrana
Material de la palmilla : PU - Textil
Material de la suela : PU
Altura de la caña en talla 42 (cm) : 37
Tallas y colores
Rango de tallas : 35 → 49
Comodidad
Producto ligero para reducir la fatiga a lo largo del día
Calzado de diseño ergonómico para mayor comodidad de uso
Efecto segunda piel para un ajuste ceñido
Rendimiento
Fabricación del modelo para lograr un gran aislamiento contra el frío
Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela
Higiene
Diseño depurado para facilitar la limpieza diaria
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFOOS4BL35 | Azul | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279004 | 13295249279001 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BL36 | Azul | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279035 | 13295249279032 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BL37 | Azul | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279042 | 13295249279049 | 6 | 1 | 9.60 kg |
| AEFOOS4BL38 | Azul | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279059 | 13295249279056 | 6 | 1 | 10.60 kg |
| AEFOOS4BL39 | Azul | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279066 | 13295249279063 | 6 | 1 | 11.10 kg |
| AEFOOS4BL40 | Azul | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279073 | 13295249279070 | 6 | 1 | 11.40 kg |
| AEFOOS4BL41 | Azul | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279080 | 13295249279087 | 6 | 1 | 12.40 kg |
| AEFOOS4BL42 | Azul | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279097 | 13295249279094 | 6 | 1 | 12.30 kg |
| AEFOOS4BL43 | Azul | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279103 | 13295249279100 | 6 | 1 | 12.70 kg |
| AEFOOS4BL44 | Azul | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279110 | 13295249279117 | 6 | 1 | 13.10 kg |
| AEFOOS4BL45 | Azul | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279127 | 13295249279124 | 6 | 1 | 13.80 kg |
| AEFOOS4BL46 | Azul | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279134 | 13295249279131 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BL47 | Azul | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279141 | 13295249279148 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BL48 | Azul | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279158 | 13295249279155 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BL49 | Azul | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279165 | 13295249279162 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BC35 | Blanco | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271541 | 13295249271548 | 6 | 1 | 9.60 kg |
| AEFOOS4BC36 | Blanco | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271848 | 13295249271845 | 6 | 1 | 9.80 kg |
| AEFOOS4BC37 | Blanco | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271855 | 13295249271852 | 6 | 1 | 9.90 kg |
| AEFOOS4BC38 | Blanco | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271862 | 13295249271869 | 6 | 1 | 10.40 kg |
| AEFOOS4BC39 | Blanco | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271879 | 13295249271876 | 6 | 1 | 11.40 kg |
| AEFOOS4BC40 | Blanco | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271886 | 13295249271883 | 6 | 1 | 12.20 kg |
| AEFOOS4BC41 | Blanco | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271893 | 13295249271890 | 6 | 1 | 12.80 kg |
| AEFOOS4BC42 | Blanco | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271909 | 13295249271906 | 6 | 1 | 12.90 kg |
| AEFOOS4BC43 | Blanco | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271916 | 13295249271913 | 6 | 1 | 12.70 kg |
| AEFOOS4BC44 | Blanco | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271923 | 13295249271920 | 6 | 1 | 14.00 kg |
| AEFOOS4BC45 | Blanco | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271930 | 13295249271937 | 6 | 1 | 14.30 kg |
| AEFOOS4BC46 | Blanco | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271947 | 13295249271944 | 6 | 1 | 14.20 kg |
| AEFOOS4BC47 | Blanco | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271954 | 13295249271951 | 6 | 1 | 15.70 kg |
| AEFOOS4BC48 | Blanco | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271961 | 13295249271968 | 6 | 1 | 15.50 kg |
| AEFOOS4BC49 | Blanco | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271978 | 13295249271975 | 6 | 1 | 15.90 kg |

Accesorios

Para completar su conjunto






