Descripción
85 % EVA, 15 % poliéster | Peso : 40 g
Material
Material y acabado de la caña : Desconocido
Composición de los materiales : 85 % EVA, 15 % poliéster
Tallas y colores
Color : Negro
Rango de tallas : 36 → 48
Ventajas del producto
Higiene
Palmilla extraíble para facilitar el lavado
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 36 | 47600 | 3295249272494 | 13295249272491 | 300 | 1 | 11.80 kg | |
| Negro | 37 | 47600 | 3295249272500 | 13295249272507 | 300 | 1 | 11.40 kg | |
| Negro | 38 | 47600 | 3295249272517 | 13295249272514 | 300 | 1 | 11.80 kg | |
| Negro | 39 | 47600 | 3295249272524 | 13295249272521 | 300 | 1 | 12.10 kg | |
| Negro | 40 | 47600 | 3295249272531 | 13295249272538 | 300 | 1 | 12.40 kg | |
| Negro | 41 | 47600 | 3295249272548 | 13295249272545 | 300 | 1 | 12.70 kg | |
| Negro | 42 | 47600 | 3295249272555 | 13295249272552 | 300 | 1 | 12.80 kg | |
| Negro | 43 | 47600 | 3295249272562 | 13295249272569 | 300 | 1 | 13.20 kg | |
| Negro | 44 | 47600 | 3295249272579 | 13295249272576 | 300 | 1 | 13.50 kg | |
| Negro | 45 | 47600 | 3295249272586 | 13295249272583 | 300 | 1 | 13.80 kg | |
| Negro | 46 | 47600 | 3295249272593 | 13295249272590 | 300 | 1 | 13.60 kg | |
| Negro | 47 | 47600 | 3295249272609 | 13295249272606 | 300 | 1 | 15.20 kg | |
| Negro | 48 | 47600 | 3295249272616 | 13295249272613 | 300 | 1 | 14.80 kg |
Documentación
Ficha técnica
47600 technical-sheet ES
Instructiones de uso
FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 2011 Standard











