Manufacturing
TANGARA2 S1P SR
Ψηλό υπόδημα που συνδυάζει αντοχή και διαπνοή, καθώς και βέλτιστη πρόσφυση σε κάθε τύπο εδάφους
Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : ψηλό υπόδημα
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : Μη επεξεργασμένο δέρμα
Υλικό επένδυσης : Πολυαμίδιο
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA - Πολυεστέρας
Υλικό σόλας : PU - 2d
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος - Διαπνέων - Προσχηματισμένο πέλμα
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 601
Μεγέθη και χρώματα
Χρώμα : Γκρι-Κίτρινο
Εύρος μεγεθών : 36 → 47
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Σταθεροποίηση του ποδιού κατά το περπάτημα
Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
Λαιμός με επένδυση για άνεση και στήριξη στον αστράγαλο
Απόδοση
Πλάγιο σημείο πρόσδεσης σε σκάλα: σχεδιασμός της σόλας που επιτρέπει καλό κράτημα στις σκάλες
Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
Υγιεινή
Αφαιρούμενη σόλα για εύκολο πλύσιμο
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκρι-Κίτρινο | 36 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243180 | 13295249243187 | 10 | 1 | 13.54 kg | |
| Γκρι-Κίτρινο | 37 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243586 | 13295249243583 | 10 | 1 | 13.85 kg | |
| Γκρι-Κίτρινο | 38 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243593 | 13295249243590 | 10 | 1 | 14.17 kg | |
| Γκρι-Κίτρινο | 39 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243609 | 13295249243606 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Γκρι-Κίτρινο | 40 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243616 | 13295249243613 | 10 | 1 | 14.84 kg | |
| Γκρι-Κίτρινο | 41 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243623 | 13295249243620 | 10 | 1 | 15.29 kg | |
| Γκρι-Κίτρινο | 42 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243630 | 13295249243637 | 10 | 1 | 15.73 kg | |
| Γκρι-Κίτρινο | 43 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243647 | 13295249243644 | 10 | 1 | 16.16 kg | |
| Γκρι-Κίτρινο | 44 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243654 | 13295249243651 | 10 | 1 | 16.61 kg | |
| Γκρι-Κίτρινο | 45 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243661 | 13295249243668 | 10 | 1 | 17.07 kg | |
| Γκρι-Κίτρινο | 46 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243678 | 13295249243675 | 5 | 1 | 8.96 kg | |
| Γκρι-Κίτρινο | 47 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243685 | 13295249243682 | 5 | 1 | 9.17 kg |












