Food industry
MIAMI S2 SRC
Ελαφρύ χαμηλό υπόδημα από μικροΐνες με υδροαπωθητικό επάνω μέρος, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της βιομηχανίας αγροτροφίμων και των επαγγελμάτων υγιεινής
Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : χαμηλό υπόδημα
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : Μικροΐνες
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA - Πολυεστέρας
Υλικό σόλας : PU
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος - Διαπνέων - Προσχηματισμένο πέλμα
Αντιδιατρητικό ένθεμα : none
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 402
Μεγέθη και χρώματα
Εύρος μεγεθών : 35 → 48
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Ελαστικότητα της σόλας για περιορισμό της κούρασης κατά το περπάτημα
Ελαφρότητα του προϊόντος για περιορισμό της κούρασης όλη την ημέρα
Δράση σαν δεύτερη επιδερμίδα που εξασφαλίζει ένα υπόδημα πολύ κοντά στο πόδι
Απόδοση
Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
Υγιεινή
Αφαιρούμενη σόλα για εύκολο πλύσιμο
Μοντέλο που πλένεται στο πλυντήριο έως και στους 30° για εύκολη συντήρηση.
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαύρο | 35 | MIAMI S2 SRC | 3295249241452 | 13295249241459 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Μαύρο | 36 | MIAMI S2 SRC | 3295249242169 | 13295249242166 | 10 | 1 | 7.80 kg | |
| Μαύρο | 37 | MIAMI S2 SRC | 3295249242176 | 13295249242173 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| Μαύρο | 38 | MIAMI S2 SRC | 3295249242183 | 13295249242180 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Μαύρο | 39 | MIAMI S2 SRC | 3295249242190 | 13295249242197 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Μαύρο | 40 | MIAMI S2 SRC | 3295249242206 | 13295249242203 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Μαύρο | 41 | MIAMI S2 SRC | 3295249242213 | 13295249242210 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Μαύρο | 42 | MIAMI S2 SRC | 3295249242220 | 13295249242227 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Μαύρο | 43 | MIAMI S2 SRC | 3295249242237 | 13295249242234 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Μαύρο | 44 | MIAMI S2 SRC | 3295249242244 | 13295249242241 | 10 | 1 | 10.60 kg | |
| Μαύρο | 45 | MIAMI S2 SRC | 3295249242251 | 13295249242258 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Μαύρο | 46 | MIAMI S2 SRC | 3295249242268 | 13295249242265 | 10 | 1 | 11.80 kg | |
| Μαύρο | 47 | MIAMI S2 SRC | 3295249242275 | 13295249242272 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Μαύρο | 48 | MIAMI S2 SRC | 3295249242282 | 13295249242289 | 10 | 1 | 12.30 kg | |
| Άσπρο | 35 | MIAMI S2 SRC | 3295249209674 | 13295249209671 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Άσπρο | 36 | MIAMI S2 SRC | 3295249209681 | 13295249209688 | 10 | 1 | 7.80 kg | |
| Άσπρο | 37 | MIAMI S2 SRC | 3295249209698 | 13295249209695 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| Άσπρο | 38 | MIAMI S2 SRC | 3295249209704 | 13295249209701 | 10 | 1 | 7.97 kg | |
| Άσπρο | 39 | MIAMI S2 SRC | 3295249209711 | 13295249209718 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Άσπρο | 40 | MIAMI S2 SRC | 3295249209728 | 13295249209725 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Άσπρο | 41 | MIAMI S2 SRC | 3295249209735 | 13295249209732 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Άσπρο | 42 | MIAMI S2 SRC | 3295249209742 | 13295249209749 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Άσπρο | 43 | MIAMI S2 SRC | 3295249209759 | 13295249209756 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Άσπρο | 44 | MIAMI S2 SRC | 3295249209766 | 13295249209763 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Άσπρο | 45 | MIAMI S2 SRC | 3295249209773 | 13295249209770 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Άσπρο | 46 | MIAMI S2 SRC | 3295249209780 | 13295249209787 | 10 | 1 | 11.80 kg | |
| Άσπρο | 47 | MIAMI S2 SRC | 3295249219055 | 13295249219052 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Άσπρο | 48 | MIAMI S2 SRC | 3295249219062 | 13295249219069 | 10 | 1 | 12.30 kg |












