Λύσεις ατομικής προστασίας από την κορυφή ως τα νύχια
Η δουλειά μας είναι να προστατεύουμε τις γυναίκες και τους άνδρες στην εργασία. Για την προσπάθεια αυτή, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις ατομικής και συλλογικής προστασίας για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.
Λύσεις μόνιμου συστήματος πτώσης
Προστατεύουμε τους άνδρες και τις γυναίκες στην εργασία σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας ολοκληρωμένες λύσεις συλλογικής προστασίας για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

Κρινολίνο σκάλα
Η δουλειά μας είναι να προστατεύουμε τις γυναίκες και τους άνδρες στην εργασία. Για την προσπάθεια αυτή, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις προσωπικής και συλλογικής προστασίας για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.
Όλη η τεχνογνωσία μας στην υπηρεσία σας
Σας βοηθάμε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας μέσω της κατάρτισης, των σεμιναρίων μας και των κέντρων εμπειρογνωμοσύνης μας. Το κέντρο λήψης μας διευκολύνει την εύρεση όλων των πληροφοριών για τα προϊόντα και τις κανονιστικές διατάξεις των σειρών μας.

Training
Η αποστολή μας
Για περισσότερα από 45 χρόνια, η Delta Plus σχεδιάζει, τυποποιεί, κατασκευάζει και διανέμει σε παγκόσμιο επίπεδο ένα πλήρες σύνολο λύσεων στον τομέα των ατομικών και συλλογικών μέσων προστασίας (ΜΑΠ) για την προστασία των επαγγελματιών στην εργασία.

Η ιστορία μας
Manufacturing
MIAMI S1P SRC
Ελαφρύ και εύκαμπτο χαμηλό υπόδημα για άνεση όλη την ημέρα
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Εκδηλώσεις και εκδηλώσεις
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Προσωρινή εργασία
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Μεταφορές
- Αποθήκευση
- Αντιστατικο
- Κραδασμοσ
- Ολισθηση
- Διατρηση
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : χαμηλό υπόδημα (ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ)
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος - Διαπνέων - Προσχηματισμένο πέλμα
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 442
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : Textile polyester
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA - Πολυεστέρας
Υλικό σόλας : PU
Μεγέθη και χρώματα
Εύρος μεγεθών : 35 → 48
Άνεση
Ελαστικότητα της σόλας για περιορισμό της κούρασης κατά το περπάτημα
Ελαφρότητα του προϊόντος για περιορισμό της κούρασης όλη την ημέρα
Δράση σαν δεύτερη επιδερμίδα που εξασφαλίζει ένα υπόδημα πολύ κοντά στο πόδι
Απόδοση
Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
Υγιεινή
Αφαιρούμενη σόλα για εύκολο πλύσιμο
Αναπνευστικότητα
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκρι-Μπλε Μαρίν | 35 | MIAMI S1P SRC | 3295249196868 | 13295249196865 | 10 | 1 | 8.11 kg | |
| Γκρι-Μπλε Μαρίν | 36 | MIAMI S1P SRC | 3295249194451 | 13295249194458 | 10 | 1 | 8.56 kg | |
| Γκρι-Μπλε Μαρίν | 37 | MIAMI S1P SRC | 3295249194468 | 13295249194465 | 10 | 1 | 8.94 kg | |
| Γκρι-Μπλε Μαρίν | 38 | MIAMI S1P SRC | 3295249194475 | 13295249194472 | 10 | 1 | 8.78 kg | |
| Γκρι-Μπλε Μαρίν | 39 | MIAMI S1P SRC | 3295249194482 | 13295249194489 | 10 | 1 | 9.77 kg | |
| Γκρι-Μπλε Μαρίν | 40 | MIAMI S1P SRC | 3295249194499 | 13295249194496 | 10 | 1 | 10.06 kg | |
| Γκρι-Μπλε Μαρίν | 41 | MIAMI S1P SRC | 3295249194505 | 13295249194502 | 10 | 1 | 10.57 kg | |
| Γκρι-Μπλε Μαρίν | 42 | MIAMI S1P SRC | 3295249194512 | 13295249194519 | 10 | 1 | 10.64 kg | |
| Γκρι-Μπλε Μαρίν | 43 | MIAMI S1P SRC | 3295249194529 | 13295249194526 | 10 | 1 | 11.32 kg | |
| Γκρι-Μπλε Μαρίν | 44 | MIAMI S1P SRC | 3295249194536 | 13295249194533 | 10 | 1 | 11.41 kg | |
| Γκρι-Μπλε Μαρίν | 45 | MIAMI S1P SRC | 3295249194543 | 13295249194540 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Γκρι-Μπλε Μαρίν | 46 | MIAMI S1P SRC | 3295249194550 | 13295249194557 | 10 | 1 | 11.87 kg | |
| Γκρι-Μπλε Μαρίν | 47 | MIAMI S1P SRC | 3295249219093 | 13295249219090 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Γκρι-Μπλε Μαρίν | 48 | MIAMI S1P SRC | 3295249219109 | 13295249219106 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Μαύρο | 35 | MIAMI S1P SRC | 3295249198664 | 13295249198661 | 10 | 1 | 8.31 kg | |
| Μαύρο | 36 | MIAMI S1P SRC | 3295249198787 | 13295249198784 | 10 | 1 | 8.29 kg | |
| Μαύρο | 37 | MIAMI S1P SRC | 3295249198794 | 13295249198791 | 10 | 1 | 8.71 kg | |
| Μαύρο | 38 | MIAMI S1P SRC | 3295249198800 | 13295249198807 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Μαύρο | 39 | MIAMI S1P SRC | 3295249198817 | 13295249198814 | 10 | 1 | 9.26 kg | |
| Μαύρο | 40 | MIAMI S1P SRC | 3295249198824 | 13295249198821 | 10 | 1 | 9.91 kg | |
| Μαύρο | 41 | MIAMI S1P SRC | 3295249198831 | 13295249198838 | 10 | 1 | 9.86 kg | |
| Μαύρο | 42 | MIAMI S1P SRC | 3295249198848 | 13295249198845 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Μαύρο | 43 | MIAMI S1P SRC | 3295249198855 | 13295249198852 | 10 | 1 | 10.81 kg | |
| Μαύρο | 44 | MIAMI S1P SRC | 3295249198862 | 13295249198869 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Μαύρο | 45 | MIAMI S1P SRC | 3295249198879 | 13295249198876 | 10 | 1 | 11.42 kg | |
| Μαύρο | 46 | MIAMI S1P SRC | 3295249198886 | 13295249198883 | 10 | 1 | 12.68 kg | |
| Μαύρο | 47 | MIAMI S1P SRC | 3295249219116 | 13295249219113 | 10 | 1 | 13.30 kg | |
| Μαύρο | 48 | MIAMI S1P SRC | 3295249219123 | 13295249219120 | 10 | 1 | 12.80 kg |








