Υψηλής ευκρίνειας Outdoor
LUTONHV
Υβριδικό μπουφάν κατηγορίας 2 HV με μανίκια softshell και καπιτονέ σώμα για να σας κρατάει ζεστούς
Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος ενδύματος : Υδροαπωθητικό μπουφάν με επένδυση υψηλής ορατότητας
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Υλικό
Υλικό πλήρωσης : Πλήρωση με 100% ανακυκλωμένες πολυεστερικές ίνες
Συνολικό βάρος προϊόντος (g/m²) : 480
Σύλληψη
Τύπος κουκούλας : Σταθερή κουκούλα
Τύπος γιακά : Όρθιος γιακάς
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ
Μανσέτα : Ριπ
Κάτω μέρος σώματος : Ριπ
Αριθμός εξωτερικών τσεπών : 3
Εξωτερικές τσέπες : 3 τσέπες με φερμουάρ
Αξεσουάρ
Αντανακλαστικές τμηματικές ταινίες : Ναι
Σήμανση
Τύποι δυνατής σήμανσης : Μεταξοτυπία - Μεταφορά
Περισσότερες πληροφορίες
Πρόσθετο πλεονέκτημα : Υψηλή ορατότητα - Αδιάβροχο - Αφαιρούμενη θήκη κάρτας
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Αντιανεμικό για προστασία από το κρύο
Αντοχή
Ύφασμα πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471 μετά από 25 πλύσεις
Απόδοση
Αδιάβροχο ύφασμα για να παραμένει στεγνό σε ελαφριά βροχή
Τεχνολογίες & ετικέτες
GRS
100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κίτρινο φωσφοριζέ-Μαύρο | 3XL | LUTONHV | 3295249310486 | 13295249310483 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Κίτρινο φωσφοριζέ-Μαύρο | L | LUTONHV | 3295249310455 | 13295249310452 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Κίτρινο φωσφοριζέ-Μαύρο | M | LUTONHV | 3295249310448 | 13295249310445 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Κίτρινο φωσφοριζέ-Μαύρο | S | LUTONHV | 3295249310134 | 13295249310131 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Κίτρινο φωσφοριζέ-Μαύρο | XL | LUTONHV | 3295249310462 | 13295249310469 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Κίτρινο φωσφοριζέ-Μαύρο | XXL | LUTONHV | 3295249310479 | 13295249310476 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Πορτοκαλί Φωσφοριζέ-Μαύρο | 3XL | LUTONHV | 3295249310554 | 13295249310551 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Πορτοκαλί Φωσφοριζέ-Μαύρο | L | LUTONHV | 3295249310509 | 13295249310506 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Πορτοκαλί Φωσφοριζέ-Μαύρο | M | LUTONHV | 3295249310493 | 13295249310490 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Πορτοκαλί Φωσφοριζέ-Μαύρο | S | LUTONHV | 3295249310141 | 13295249310148 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Πορτοκαλί Φωσφοριζέ-Μαύρο | XL | LUTONHV | 3295249310516 | 13295249310513 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Πορτοκαλί Φωσφοριζέ-Μαύρο | XXL | LUTONHV | 3295249310523 | 13295249310520 | 10 | 1 | 8.00 kg |











