Βροχή
LITE
Αδιάβροχο μπουφάν βροχής γενικής χρήσης για επιδεινούμενες καιρικές συνθήκες
Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος ενδύματος : Αδιάβροχο μπουφάν
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Υλικό
Lining material : Πολυεστέρας
Συνολικό βάρος προϊόντος (g/m²) : 300
Σύλληψη
Τύπος κουκούλας : Αναδιπλούμενη σταθερή κουκούλα στον γιακά
Τύπος γιακά : Όρθιος γιακάς
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ
Μανσέτα : Ελαστικό
Κάτω μέρος σώματος : Ρυθμιζόμενο με κορδόνι
Αριθμός εξωτερικών τσεπών : 3
Εξωτερικές τσέπες : 1 τσέπη με φερμουάρ - 2 τσέπες με πτερύγιο
Αριθμός εσωτερικών τσεπών : 2
Εσωτερικές τσέπες : 1 τσέπη πλακέ - 1 τσέπη τηλεφώνου
Σήμανση
Σήμανση πρόσβασης με εσωτερικό φερμουάρ : Ναι
Τύποι δυνατής σήμανσης : Μεταξοτυπία - Μεταφορά
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Απόδοση
Αδιάβροχο ύφασμα για να παραμένει στεγνό σε ελαφριά βροχή
Ορατότητα
Ανακλαστική μπορντούρα για μεγαλύτερη ορατότητα τη νύχτα
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκρι-Πορτοκαλί | S | LITE | 3295249212438 | 13295249212435 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| Γκρι-Πορτοκαλί | M | LITE | 3295249212445 | 13295249212442 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Γκρι-Πορτοκαλί | L | LITE | 3295249212452 | 13295249212459 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Γκρι-Πορτοκαλί | XL | LITE | 3295249212469 | 13295249212466 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Γκρι-Πορτοκαλί | XXL | LITE | 3295249212476 | 13295249212473 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Γκρι-Πορτοκαλί | 3XL | LITE | 3295249212483 | 13295249212480 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Γκρι-Πράσινο | S | LITE | 3295249211783 | 13295249211780 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Γκρι-Πράσινο | M | LITE | 3295249211790 | 13295249211797 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Γκρι-Πράσινο | L | LITE | 3295249211806 | 13295249211803 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Γκρι-Πράσινο | XL | LITE | 3295249211813 | 13295249211810 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Γκρι-Πράσινο | XXL | LITE | 3295249211820 | 13295249211827 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Γκρι-Πράσινο | 3XL | LITE | 3295249211837 | 13295249211834 | 10 | 1 | 10.10 kg | |
| Μαύρο | S | LITE | 3295249211721 | 13295249211728 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Μαύρο | M | LITE | 3295249211738 | 13295249211735 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Μαύρο | L | LITE | 3295249211745 | 13295249211742 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Μαύρο | XL | LITE | 3295249211752 | 13295249211759 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Μαύρο | XXL | LITE | 3295249211769 | 13295249211766 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Μαύρο | 3XL | LITE | 3295249211776 | 13295249211773 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | S | LITE | 3295249211844 | 13295249211841 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | M | LITE | 3295249211851 | 13295249211858 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | L | LITE | 3295249211868 | 13295249211865 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XL | LITE | 3295249211875 | 13295249211872 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XXL | LITE | 3295249211882 | 13295249211889 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 3XL | LITE | 3295249211899 | 13295249211896 | 10 | 1 | 9.80 kg |











