Industry-Construction & Civil engineering
BRONZE3 S5 SR
Μπότες ασφαλείας υψηλής απόδοσης για τον κατασκευαστικό κλάδο
Αναφορά :
BRONS0501
[ Old reference: BRONZE3S5 ]
Μέγεθος
Info
Χαρακτηριστικά
Ράβδος : PVC | Επένδυση : Πολυεστέρας | Σόλα : Έγχυσης - PVC | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας | Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας | Βάρος : 1200 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : Mπότα
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : PVC
Υλικό επένδυσης : Πολυεστέρας
Υλικό σόλας : PVC
Ύψος μεγέθους 42 (cm) : 38
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγεθος περιφέρειας γάμπας 42 (cm) : 44
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 1200
Μεγέθη και χρώματα
Εύρος μεγεθών : 37 → 48
Brand
Brand : Delta Plus
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Εργονομία εφαρμογής για εξασφάλιση άνεσης όταν φοριέται
Απόδοση
Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
Ευκολία χρήσης
Προεξοχή στο πίσω μέρος για εύκολη αφαίρεση
Υγιεινή
Κομψή σχεδίαση για εύκολο καθημερινό καθαρισμό
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κίτρινο-Μαύρο | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331658 | 13295249331655 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331795 | 13295249331792 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331801 | 13295249331808 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331818 | 13295249331815 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331825 | 13295249331822 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331832 | 13295249331839 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331849 | 13295249331846 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331856 | 13295249331853 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331863 | 13295249331860 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331870 | 13295249331877 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331887 | 13295249331884 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331894 | 13295249331891 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Μαύρο | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331665 | 13295249331662 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Μαύρο | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333850 | 13295249333857 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Μαύρο | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333867 | 13295249333864 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Μαύρο | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333898 | 13295249333895 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Μαύρο | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333911 | 13295249333918 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Μαύρο | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333928 | 13295249333925 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Μαύρο | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333935 | 13295249333932 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Μαύρο | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333942 | 13295249333949 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Μαύρο | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333959 | 13295249333956 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Μαύρο | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333966 | 13295249333963 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Μαύρο | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333973 | 13295249333970 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Μαύρο | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333980 | 13295249333987 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Κόκκινο | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331672 | 13295249331679 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Κόκκινο | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331900 | 13295249331907 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Κόκκινο | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331917 | 13295249331914 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Κόκκινο | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331924 | 13295249331921 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Κόκκινο | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331931 | 13295249331938 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Κόκκινο | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331948 | 13295249331945 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Κόκκινο | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331955 | 13295249331952 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Κόκκινο | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331962 | 13295249331969 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Κόκκινο | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331979 | 13295249331976 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Κόκκινο | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331986 | 13295249331983 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Κόκκινο | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331993 | 13295249331990 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Μπλε Μαρίν-Κόκκινο | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332006 | 13295249332003 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332129 | 13295249332126 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332136 | 13295249332133 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332143 | 13295249332140 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332150 | 13295249332157 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332167 | 13295249332164 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249315191 | 13295249315198 | 6 | 1 | 16.00 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332174 | 13295249332171 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332181 | 13295249332188 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332198 | 13295249332195 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332204 | 13295249332201 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332211 | 13295249332218 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332228 | 13295249332225 | 6 | 1 | 18.40 kg |
Περιγραφή εγγράφων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
BRONZE3 S5 SR VERT-NOIR technical-sheet EL
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
BRONZE3 S5 SR NOIR technical-sheet EL
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
BRONZE3 S5 SR JAUNE-NOIR technical-sheet EL
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
BRONZE3 S5 SR BLEU MARINE-ROUGE technical-sheet EL












