Industry-Construction & Civil engineering
BRONZE2 S5 SRA
Μπότα ασφαλείας, αποκλειστικά για τον κατασκευαστικό κλάδο
Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : Mπότα
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : PVC
Υλικό επένδυσης : Πολυεστέρας
Υλικό σόλας : Νιτρίλιο - PVC
Ύψος μεγέθους 42 (cm) : 37.5
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγεθος περιφέρειας γάμπας 42 (cm) : 45
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 1200
Μεγέθη και χρώματα
Εύρος μεγεθών : 38 → 48
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Σταθεροποίηση του ποδιού κατά το περπάτημα
Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
Εργονομία εφαρμογής για εξασφάλιση άνεσης όταν φοριέται
Απόδοση
Πρόσφυση στο έδαφος
Ευκολία χρήσης
Προεξοχή στο πίσω μέρος για εύκολη αφαίρεση
Αντοχή
Ανθεκτικά υλικά
Περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Ακολουθούν οι λεπτομέρειες του οικολογικού αποτυπώματος του προϊόντος BRONZE2 S5 SRA. Ο υπολογιστής που αναπτύχθηκε από την La Belle Empreinte μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την ποσότητα CO2 που εκλύεται κατά την κατασκευή του και καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κίτρινο-Μαύρο | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258399 | 13295249258396 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259129 | 13295249259126 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259136 | 13295249259133 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259143 | 13295249259140 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259150 | 13295249259157 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259167 | 13295249259164 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259174 | 13295249259171 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259181 | 13295249259188 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259198 | 13295249259195 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259204 | 13295249259201 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Κίτρινο-Μαύρο | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259211 | 13295249259218 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Μαύρο | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258405 | 13295249258402 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Μαύρο | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259327 | 13295249259324 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Μαύρο | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259334 | 13295249259331 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Μαύρο | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259341 | 13295249259348 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Μαύρο | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259358 | 13295249259355 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Μαύρο | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259365 | 13295249259362 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Μαύρο | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259372 | 13295249259379 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Μαύρο | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259389 | 13295249259386 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Μαύρο | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259396 | 13295249259393 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Μαύρο | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259402 | 13295249259409 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Μαύρο | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259419 | 13295249259416 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249257859 | 13295249257856 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259228 | 13295249259225 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259235 | 13295249259232 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259242 | 13295249259249 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259259 | 13295249259256 | 6 | 1 | 16.40 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259266 | 13295249259263 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259273 | 13295249259270 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259280 | 13295249259287 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259297 | 13295249259294 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259303 | 13295249259300 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Πράσινο-Μαύρο | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259310 | 13295249259317 | 6 | 1 | 18.30 kg |












