ca20417d-9fea-43ee-8d42-293fa5095988-1.eps 28049205-1dc4-4da4-8d4c-f80c40470f1b-0.eps 73cd38b6-9c7e-4e05-9c21-6b12c77088ae-1.eps 28049205-1dc4-4da4-8d4c-f80c40470f1b-0.eps ca20417d-9fea-43ee-8d42-293fa5095988-1.eps 73cd38b6-9c7e-4e05-9c21-6b12c77088ae-1.eps 360-SUMMER2-BL 28049205-1dc4-4da4-8d4c-f80c40470f1b-0.eps ca20417d-9fea-43ee-8d42-293fa5095988-1.eps

Manufacturing

SUMMER2 S1P SR

Sehr leichter und atmungsaktiver Halbschuh – für ganztägigen Tragekomfort

Ref. : SUMMS1P02
[ Old reference: SUMMER2 S1P ]
Die verfügbaren Farben
Blau-Gelb
Grau-Orange
Größe Info
  • Leichtindustrie
  • Reinigung
  • Öffentliche Dienste
  • Transport
  • Hochregallager
  • Stromführende Umgebung
  • Stoß
  • Rutsch
  • Perforation
Schaft : Stoff - Polyester - Baumwolle - Gestrickt | Futter : Textil - Atmungsaktiv | Brandsohle : Polyester - PU | Sohle : Gespritzt - PU - 2d | Durchstoßfeste Einlage : Edelstahl | Sicherheitshülse : Edelstahl | Schnürsystem : Schnürsenkel | Gewicht : 485 Gramm pro Schuh

Art des Produkts

Art des Schuhs : Halbschuh

Material

Material und Verarbeitung des Schafts : Polyestertextilien

Futtermaterial : Textil

Material der Innensohle : Polyester - PU

Material Sohle : PU - 2d

Konzeption

Technologie der Sohle : Gespritzt

Merkmal der Sauberkeitsbrille : Absorption von Stößen - Abnehmbar - Vorgeformt

Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : Edelstahl

Sicherheitshülse : Edelstahl

Gewicht (Gramm pro Schuh) : 485

Größen und Farben

Größenbereich : 35 → 48

Komfort
Komfort

Stoßdämpfung an der Ferse, um die Gelenke zu entlasten

Laufsohle mit doppelter Dichte

Leichtes Gewicht, um Ermüdung den ganzen Tag über zu begrenzen

Herausnehmbare anatomische und ergonomische Einlegesohle.

Referenz Farbe Größe Bezeichnung EAN 13 Karton-Code PCB SPCB Gewicht
Blau-Gelb 35 SUMMER2 S1P SR 3295249307301 13295249307308 10 1 9.20 kg
Blau-Gelb 36 SUMMER2 S1P SR 3295249307592 13295249307599 10 1 9.80 kg
Blau-Gelb 37 SUMMER2 S1P SR 3295249307608 13295249307605 10 1 9.90 kg
Blau-Gelb 38 SUMMER2 S1P SR 3295249307615 13295249307612 10 1 9.90 kg
Blau-Gelb 39 SUMMER2 S1P SR 3295249307622 13295249307629 10 1 10.40 kg
Blau-Gelb 40 SUMMER2 S1P SR 3295249307639 13295249307636 10 1 10.70 kg
Blau-Gelb 41 SUMMER2 S1P SR 3295249307646 13295249307643 10 1 11.20 kg
Blau-Gelb 42 SUMMER2 S1P SR 3295249307653 13295249307650 10 1 12.10 kg
Blau-Gelb 43 SUMMER2 S1P SR 3295249307660 13295249307667 10 1 12.20 kg
Blau-Gelb 44 SUMMER2 S1P SR 3295249307677 13295249307674 10 1 12.40 kg
Blau-Gelb 45 SUMMER2 S1P SR 3295249307684 13295249307681 10 1 12.30 kg
Blau-Gelb 46 SUMMER2 S1P SR 3295249307691 13295249307698 10 1 13.50 kg
Blau-Gelb 47 SUMMER2 S1P SR 3295249307707 13295249307704 10 1 12.80 kg
Blau-Gelb 48 SUMMER2 S1P SR 3295249307714 13295249307711 10 1 14.10 kg
Grau-Orange 35 SUMMER2 S1P SR 3295249307318 13295249307315 10 1 9.20 kg
Grau-Orange 36 SUMMER2 S1P SR 3295249307721 13295249307728 10 1 9.40 kg
Grau-Orange 37 SUMMER2 S1P SR 3295249307738 13295249307735 10 1 9.70 kg
Grau-Orange 38 SUMMER2 S1P SR 3295249307745 13295249307742 10 1 9.90 kg
Grau-Orange 39 SUMMER2 S1P SR 3295249307752 13295249307759 10 1 10.30 kg
Grau-Orange 40 SUMMER2 S1P SR 3295249307769 13295249307766 10 1 10.70 kg
Grau-Orange 41 SUMMER2 S1P SR 3295249307776 13295249307773 10 1 11.00 kg
Grau-Orange 42 SUMMER2 S1P SR 3295249307783 13295249307780 10 1 11.40 kg
Grau-Orange 43 SUMMER2 S1P SR 3295249307790 13295249307797 10 1 11.70 kg
Grau-Orange 44 SUMMER2 S1P SR 3295249307806 13295249307803 10 1 12.20 kg
Grau-Orange 45 SUMMER2 S1P SR 3295249307813 13295249307810 10 1 12.50 kg
Grau-Orange 46 SUMMER2 S1P SR 3295249307820 13295249307827 10 1 12.50 kg
Grau-Orange 47 SUMMER2 S1P SR 3295249307837 13295249307834 10 1 13.40 kg
Grau-Orange 48 SUMMER2 S1P SR 3295249307844 13295249307841 10 1 13.40 kg
#

Zubehör

#

Um Ihre Ausstattung zu vervollständigen

#

Sie werden auch mögen