1c64e483-331f-49a8-9743-2a5e63af5846-1.eps 8a7040e5-bd74-419e-a113-2f82f17a22cc-1.eps 1c8f2c00-71f5-4ca0-8f36-731d4994c29d-1.eps fc3b4ae4-dd30-4a0a-a6b8-13f425b24c8f-1.eps 1c8f2c00-71f5-4ca0-8f36-731d4994c29d-1.eps 360-STONE-OB-VE 1c64e483-331f-49a8-9743-2a5e63af5846-1.eps fc3b4ae4-dd30-4a0a-a6b8-13f425b24c8f-1.eps 8a7040e5-bd74-419e-a113-2f82f17a22cc-1.eps

Industry-Construction & Civil engineering

STONE OB FO

Bequemer und leichter Arbeitsstiefel für alle Arten von Arbeiten mit geringem Risiko

Ref. : STONO0B01
[ Old reference: STONEOB ]
Produktfarbe
Schwarz
Grün-Schwarz
Größe Info

Merkmale

Schaft : PVC | Futter : Polyester | Sohle : Gespritzt - PVC | Gewicht : 812 Gramm pro Schuh

Tätigkeitsbereiche

Tiefbauarbeiten Bauwesen Wartungs- und Servicearbeiten Leichtindustrie Instandhaltung Chemieindustrie Fahrzeugindustrie Öl- & Gasindustrie Bergbauindustrie Petrochemie Zeitarbeit Öffentliche Dienste Abfall- und Wasseraufbereitung Energie

Risiken

Rutsch Wetter

Art des Produkts

Art des Schuhs : Stiefel

Material

Material und Verarbeitung des Schafts : PVC

Futtermaterial : Polyester

Material Sohle : PVC

Schafthöhe in Größe 42 (cm) : 39.5

Konzeption

Technologie der Sohle : Gespritzt

Wadenumfang Schuhgröße 42 (cm) : 46

Gewicht (Gramm pro Schuh) : 812

Größen und Farben

Größenbereich : 38 → 48

Normen & Zertifizierungen

Produktvorteile

Komfort
Komfort

Stabilisierung des Fußes beim Gehen

Flexibilität der Sohle, um die Ermüdung beim Gehen zu begrenzen

Leichtes Gewicht, um Ermüdung den ganzen Tag über zu begrenzen

Einfache Handhabung
Einfache Handhabung

Strukturiertes Oberteil für ein leichteres Anziehen

Hygiene
Hygiene

Schlichtes Design, um die tägliche Reinigung zu erleichtern

Strapazierfähigkeit
Strapazierfähigkeit

Strapazierfähige Materialien

Technologien & Etiketten

Logistikinformationen

Referenz Farbe Größe Bezeichnung EAN 13 Karton-Code PCB SPCB Gewicht
Grün-Schwarz 38 STONE OB FO 3295249258276 13295249258273 8 1 14.00 kg
Grün-Schwarz 39 STONE OB FO 3295249260606 13295249260603 8 1 14.00 kg
Grün-Schwarz 40 STONE OB FO 3295249260613 13295249260610 8 1 13.00 kg
Grün-Schwarz 41 STONE OB FO 3295249260620 13295249260627 8 1 13.00 kg
Grün-Schwarz 42 STONE OB FO 3295249260637 13295249260634 8 1 13.60 kg
Grün-Schwarz 43 STONE OB FO 3295249260644 13295249260641 8 1 14.40 kg
Grün-Schwarz 44 STONE OB FO 3295249260651 13295249260658 8 1 15.40 kg
Grün-Schwarz 45 STONE OB FO 3295249260668 13295249260665 8 1 15.00 kg
Grün-Schwarz 46 STONE OB FO 3295249260675 13295249260672 8 1 16.00 kg
Grün-Schwarz 47 STONE OB FO 3295249260682 13295249260689 8 1 17.50 kg
Grün-Schwarz 48 STONE OB FO 3295249260699 13295249260696 8 1 15.60 kg
Schwarz 38 STONE OB FO 3295249258283 13295249258280 8 1 11.40 kg
Schwarz 39 STONE OB FO 3295249260507 13295249260504 8 1 12.10 kg
Schwarz 40 STONE OB FO 3295249260514 13295249260511 8 1 12.70 kg
Schwarz 41 STONE OB FO 3295249260521 13295249260528 8 1 12.90 kg
Schwarz 42 STONE OB FO 3295249260538 13295249260535 8 1 13.10 kg
Schwarz 43 STONE OB FO 3295249260545 13295249260542 8 1 14.10 kg
Schwarz 44 STONE OB FO 3295249260552 13295249260559 8 1 14.90 kg
Schwarz 45 STONE OB FO 3295249260569 13295249260566 8 1 14.00 kg
Schwarz 46 STONE OB FO 3295249260576 13295249260573 8 1 15.70 kg
Schwarz 47 STONE OB FO 3295249260583 13295249260580 8 1 17.30 kg
Schwarz 48 STONE OB FO 3295249260590 13295249260597 8 1 17.40 kg

Dokumentation

Videos

#

Zubehör

#

Um Ihre Ausstattung zu vervollständigen

#

Sie werden auch mögen