Wärme Westen
STOCKTON3
Ärmellose Weste mit 9 Taschen und winddichten Armlöchern, die Stil und mittlere Wärme kombinieren
Merkmale
Art des Produkts
Art der Kleidung : Warme ärmellose Weste
Geschlecht : Mann/Unisex
Material
Lining material : Polyester
Material der Füllung : Füllung aus 100 % Polyesterfasern
Gesamtgewicht des Produkts (g/m²) : 375
Konzeption
Art des Kragens : Stehkragen
Verschluss : Reißverschluss
Anzahl der Außentaschen : 8
Außentaschen : 1 Reißverschlusstasche - 1 Pattentasche - 1 Stifttasche - 5 aufgesetzte Taschen
Anzahl der Innentaschen : 1
Innentaschen : 1 Reißverschlusstasche
Kennzeichnung
Mögliche Arten von Markierungen : Stickerei - Siebdruck - Transfer
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Sichtbarkeit
Reflektierende Bordelung für bessere Sichtbarkeit bei Nacht
Kompatibilität
Kompatibel mit den Produkten des Sortiments Mach 2
Kompatibel mit den Produkten des Sortiments Mach 1
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunkelgrau | S | STOCKTON3 | 3295249262815 | 13295249262812 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Dunkelgrau | M | STOCKTON3 | 3295249262877 | 13295249262874 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Dunkelgrau | L | STOCKTON3 | 3295249262884 | 13295249262881 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Dunkelgrau | XL | STOCKTON3 | 3295249262891 | 13295249262898 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Dunkelgrau | XXL | STOCKTON3 | 3295249262907 | 13295249262904 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Dunkelgrau | 3XL | STOCKTON3 | 3295249262914 | 13295249262911 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Grau-Orange | S | STOCKTON3 | 3295249262808 | 13295249262805 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Grau-Orange | M | STOCKTON3 | 3295249262921 | 13295249262928 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Grau-Orange | L | STOCKTON3 | 3295249262938 | 13295249262935 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Grau-Orange | XL | STOCKTON3 | 3295249262945 | 13295249262942 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Grau-Orange | XXL | STOCKTON3 | 3295249262952 | 13295249262959 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Grau-Orange | 3XL | STOCKTON3 | 3295249262969 | 13295249262966 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Marineblau-Königsblau | S | STOCKTON3 | 3295249262792 | 13295249262799 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Marineblau-Königsblau | M | STOCKTON3 | 3295249262822 | 13295249262829 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Marineblau-Königsblau | L | STOCKTON3 | 3295249262839 | 13295249262836 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Marineblau-Königsblau | XL | STOCKTON3 | 3295249262846 | 13295249262843 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Marineblau-Königsblau | XXL | STOCKTON3 | 3295249262853 | 13295249262850 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Marineblau-Königsblau | 3XL | STOCKTON3 | 3295249262860 | 13295249262867 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Schwarz-Rot | S | STOCKTON3 | 3295249275402 | 13295249275409 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Schwarz-Rot | M | STOCKTON3 | 3295249275518 | 13295249275515 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Schwarz-Rot | L | STOCKTON3 | 3295249275525 | 13295249275522 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Schwarz-Rot | XL | STOCKTON3 | 3295249275532 | 13295249275539 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Schwarz-Rot | XXL | STOCKTON3 | 3295249275549 | 13295249275546 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Schwarz-Rot | 3XL | STOCKTON3 | 3295249275556 | 13295249275553 | 10 | 1 | 9.30 kg |











