Persönliche Schutzlösungen von Kopf bis Fuß
Unsere Aufgabe ist es, Frauen und Männer bei der Arbeit zu schützen. Zu diesem Zweck entwickeln und fertigen wir komplette persönliche und kollektive Schutzlösungen für Fachleute auf der ganzen Welt.
Permanente Absturzsicherungssysteme
Wir schützen Männer und Frauen bei der Arbeit, indem wir komplette kollektive Schutzlösungen für Fachleute auf der ganzen Welt entwickeln und herstellen.

Delta Plus Käfigleiter
Unsere Aufgabe ist es, Frauen und Männer bei der Arbeit zu schützen. Zu diesem Zweck entwickeln und fertigen wir komplette persönliche und kollektive Schutzlösungen für Fachleute auf der ganzen Welt.
Unser gesamtes Fachwissen zu Ihren Diensten
Wir helfen Ihnen, Ihre Kompetenzen durch Schulungen, Tutorials und unsere Kompetenzzentren zu erweitern. In unserem Download-Center finden Sie ganz einfach alle Produktinformationen und gesetzlichen Vorschriften zu unseren Sortimenten.

Ausbildung
Unsere Aufgabe
Seit mehr als 45 Jahren entwirft, standardisiert, produziert und vertreibt Delta Plus weltweit ein umfassendes Angebot an Lösungen für persönliche und kollektive Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz von Fachleuten bei der Arbeit.

Unsere Geschichte
Casual
SAGA2 S3S SR
Hochschuh mit trendigem Look für die Arbeit und die Stadt
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Aufführungen und Veranstaltungen
- Ordnungskräfte
- Leichtindustrie
- Instandhaltung
- Zeitarbeit
- Öffentliche Dienste
- Abfall- und Wasseraufbereitung
- Energie
- Transport
- Hochregallager
- Stromführende Umgebung
- Hitzefest
- Stoß
- Rutsch
- Perforation
Art des Produkts
Art des Schuhs : Hochschuh (HOHE SCHUH)
Konzeption
Technologie der Sohle : Geschweißt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Abnehmbar - Atmungsaktiv - Vorgeformt
Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : Nichtmetallisch
Sicherheitshülse : Verbundwerkstoff
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 630
Material
Material und Verarbeitung des Schafts : Nubuk
Futtermaterial : Polyester
Material der Innensohle : EVA - Polyester
Material Sohle : EVA - Nitril
Amagnetisch : Ja
Größen und Farben
Größenbereich : 39 → 48
Komfort
Stabilisierung des Fußes beim Gehen
Gepolsterter Kragen, um Komfort und Halt für den Knöchel zu gewährleisten
Performance
Bodenhaftung
Einfache Handhabung
Hinterer Ansatz erleichtert das Ausziehen der Schuhe
Hygiene
Herausnehmbare Innensohle für leichteres Waschen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 39 | SAGA2 S3S SR | 3295249291754 | 13295249291751 | 5 | 1 | 8.02 kg | |
| Beige | 40 | SAGA2 S3S SR | 3295249292881 | 13295249292888 | 5 | 1 | 11.60 kg | |
| Beige | 41 | SAGA2 S3S SR | 3295249292898 | 13295249292895 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Beige | 42 | SAGA2 S3S SR | 3295249292904 | 13295249292901 | 5 | 1 | 9.05 kg | |
| Beige | 43 | SAGA2 S3S SR | 3295249292911 | 13295249292918 | 5 | 1 | 9.53 kg | |
| Beige | 44 | SAGA2 S3S SR | 3295249292928 | 13295249292925 | 5 | 1 | 9.59 kg | |
| Beige | 45 | SAGA2 S3S SR | 3295249292935 | 13295249292932 | 5 | 1 | 9.69 kg | |
| Beige | 46 | SAGA2 S3S SR | 3295249292942 | 13295249292949 | 5 | 1 | 10.33 kg | |
| Beige | 47 | SAGA2 S3S SR | 3295249292959 | 13295249292956 | 5 | 1 | 13.00 kg | |
| Beige | 48 | SAGA2 S3S SR | 3295249292966 | 13295249292963 | 5 | 1 | 13.20 kg | |
| Braun | 39 | SAGA2 S3S SR | 3295249291761 | 13295249291768 | 5 | 1 | 8.01 kg | |
| Braun | 40 | SAGA2 S3S SR | 3295249292973 | 13295249292970 | 5 | 1 | 8.13 kg | |
| Braun | 41 | SAGA2 S3S SR | 3295249292980 | 13295249292987 | 5 | 1 | 8.67 kg | |
| Braun | 42 | SAGA2 S3S SR | 3295249292997 | 13295249292994 | 5 | 1 | 9.34 kg | |
| Braun | 43 | SAGA2 S3S SR | 3295249293000 | 13295249293007 | 5 | 1 | 9.34 kg | |
| Braun | 44 | SAGA2 S3S SR | 3295249293017 | 13295249293014 | 5 | 1 | 9.65 kg | |
| Braun | 45 | SAGA2 S3S SR | 3295249293024 | 13295249293021 | 5 | 1 | 12.60 kg | |
| Braun | 46 | SAGA2 S3S SR | 3295249293031 | 13295249293038 | 5 | 1 | 10.38 kg | |
| Braun | 47 | SAGA2 S3S SR | 3295249293048 | 13295249293045 | 5 | 1 | 13.00 kg | |
| Braun | 48 | SAGA2 S3S SR | 3295249293055 | 13295249293052 | 5 | 1 | 13.20 kg | |
| Schwarz | 39 | SAGA2 S3S SR | 3295249291778 | 13295249291775 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Schwarz | 40 | SAGA2 S3S SR | 3295249293062 | 13295249293069 | 5 | 1 | 8.10 kg | |
| Schwarz | 41 | SAGA2 S3S SR | 3295249293079 | 13295249293076 | 5 | 1 | 8.30 kg | |
| Schwarz | 42 | SAGA2 S3S SR | 3295249293086 | 13295249293083 | 5 | 1 | 9.08 kg | |
| Schwarz | 43 | SAGA2 S3S SR | 3295249293093 | 13295249293090 | 5 | 1 | 9.10 kg | |
| Schwarz | 44 | SAGA2 S3S SR | 3295249293109 | 13295249293106 | 5 | 1 | 9.30 kg | |
| Schwarz | 45 | SAGA2 S3S SR | 3295249293116 | 13295249293113 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Schwarz | 46 | SAGA2 S3S SR | 3295249293123 | 13295249293120 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Schwarz | 47 | SAGA2 S3S SR | 3295249293130 | 13295249293137 | 5 | 1 | 10.20 kg | |
| Schwarz | 48 | SAGA2 S3S SR | 3295249293147 | 13295249293144 | 5 | 1 | 10.20 kg |

Zubehör

Um Ihre Ausstattung zu vervollständigen






