Workwear Warnschutz
PHVE2
Universal-Arbeitsjacke mit Stil, für Sichtbarkeit bei Tag und Nacht
Ref. :
PANOJAH202
[ Old reference: PHVE2 ]
Größe
Info
Merkmale
Materialien : Twill - 80% polyester 20% baumwolle - 230 g/m² | Anzahl Taschen : 2
Art des Produkts
Art der Kleidung : Arbeitsjacke für hohe Sichtbarkeit
Geschlecht : Mann/Unisex
Material
Gewicht (g/m²) : 230
Konzeption
Art des Kragens : Mao-Kragen
Verschluss : Reißverschluss
Verstellbares Armband : Durch Gummizug
Anzahl der Außentaschen : 2
Außentaschen : 2 Pattentaschen mit Balg
Kennzeichnung
Mögliche Arten von Markierungen : Stickerei - Siebdruck - Transfer
Weitere Informationen
Zusätzlicher Vorteil : Hohe Sichtbarkeit
RANGE - COLLECTION
Sammlung : PANOSTYLE
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Kompatibilität
Kann mit allen Kleidungsstücken des gleichnamigen Sortiments kombiniert werden
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neongelb-Marineblau | S | PHVE2 | 3295249215569 | 13295249215566 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Neongelb-Marineblau | M | PHVE2 | 3295249215576 | 13295249215573 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Neongelb-Marineblau | L | PHVE2 | 3295249215583 | 13295249215580 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Neongelb-Marineblau | XL | PHVE2 | 3295249215590 | 13295249215597 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Neongelb-Marineblau | XXL | PHVE2 | 3295249215606 | 13295249215603 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Neongelb-Marineblau | 3XL | PHVE2 | 3295249215613 | 13295249215610 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Neonorange-Marineblau | S | PHVE2 | 3295249215620 | 13295249215627 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| Neonorange-Marineblau | M | PHVE2 | 3295249215637 | 13295249215634 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Neonorange-Marineblau | L | PHVE2 | 3295249215644 | 13295249215641 | 10 | 1 | 7.60 kg | |
| Neonorange-Marineblau | XL | PHVE2 | 3295249215651 | 13295249215658 | 10 | 1 | 7.80 kg | |
| Neonorange-Marineblau | XXL | PHVE2 | 3295249215668 | 13295249215665 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| Neonorange-Marineblau | 3XL | PHVE2 | 3295249215675 | 13295249215672 | 10 | 1 | 7.80 kg |
Dokumentation
Technisches Datenblatt
PHVE2 ORANGE FLUO-BLEU MARINE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
PHVE2 JAUNE FLUO-BLEU MARINE technical-sheet DE
Gebrauchsanleitung
PHVE2 PHBE2 UI
EG-Konformitätserklärung
PHVE2 dceuepi-certificate DE
Bisherige Konformitätserklärung
Previous declaration of conformity PHVE2 09 08 2023.pdf











