Mach Originals
MOPA2
Stretch-Arbeitshose mit Loose-Fit-Schnitt, Knieverstärkung und mehreren Taschen für Strapazierfähigkeit, Funktionalität und Bewegungsfreiheit
Merkmale
Art des Produkts
Art der Kleidung : Arbeitshose
Geschlecht : Mann/Unisex
Material
Gewebe der Verstärkung : Cordura
Gewicht (g/m²) : 290
Gesamtgewicht des Produkts (g/m²) : 290
Konzeption
Stelle der Verstärkung : Hosenbund - Knie - Gesäßtasche
Yoke place : Crotch
Verschluss : Reißverschluss
Anzahl der Außentaschen : 10
Außentaschen : 2 Reißverschlusstaschen - 1 Stifttasche - 5 Taschen - 2 Kniepolstertaschen
Zubehör
Namensschildträger : Ja
Hammerhalter : Ja
Nicht enthalten : Getrennt verkaufte M2GEN-Knieschützer
Kennzeichnung
Mögliche Arten von Markierungen : Stickerei - Siebdruck - Transfer
RANGE - COLLECTION
Sammlung : MACH ORIGINAL
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Stretchmaterial für Bewegungsfreiheit
Erhöhter Hüftgurt mit Fleecefutter für den Schutz der Nieren vor Kälte
Strapazierfähigkeit
CORDURA®-Verstärkungen für optimale Abriebfestigkeit
Benutzerfreundlichkeit
Beinlänge mit Druckknopf verstellbar
Sichtbarkeit
Reflektierende Bordelung für bessere Sichtbarkeit bei Nacht
Kompatibilität
Kann mit allen Kleidungsstücken des gleichnamigen Sortiments kombiniert werden
Technologien & Etiketten
CORDURA®.
2 RICHTUNGEN STRECKEN
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau | 3XL | MOPA2 | 3295249202118 | 13295249202115 | 10 | 1 | 11.20 kg | |
| Grau | L | MOPA2 | 3295249202088 | 13295249202085 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Grau | M | MOPA2 | 3295249202071 | 13295249202078 | 10 | 1 | 9.59 kg | |
| Grau | S | MOPA2 | 3295249202064 | 13295249202061 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Grau | XL | MOPA2 | 3295249202095 | 13295249202092 | 10 | 1 | 10.33 kg | |
| Grau | XXL | MOPA2 | 3295249202101 | 13295249202108 | 10 | 1 | 10.73 kg | |
| Marineblau | 3XL | MOPA2 | 3295249202170 | 13295249202177 | 10 | 1 | 11.23 kg | |
| Marineblau | L | MOPA2 | 3295249202149 | 13295249202146 | 10 | 1 | 9.92 kg | |
| Marineblau | M | MOPA2 | 3295249202132 | 13295249202139 | 10 | 1 | 9.55 kg | |
| Marineblau | S | MOPA2 | 3295249202125 | 13295249202122 | 10 | 1 | 9.13 kg | |
| Marineblau | XL | MOPA2 | 3295249202156 | 13295249202153 | 10 | 1 | 10.27 kg | |
| Marineblau | XXL | MOPA2 | 3295249202163 | 13295249202160 | 10 | 1 | 10.71 kg |











