Parkas und Blousons
MILTON2
Atmungsaktiver Stretch-Parka mit winddichtem Fäustling, der Bewegungsfreiheit und Wärme kombiniert
Merkmale
Art des Produkts
Art der Kleidung : Wasserabweisender Parka
Geschlecht : Mann/Unisex
Material
Lining material : Polyester
Material der Füllung : Füllung aus 100 % Polyesterfasern
Grammatur der Füllung (g/m²) : 160
Gewebe der Verstärkung : 100 % Polyester Oxford PU-beschichteter Stoff
Reinforcement weight (g/m²) : 235
Kragenfutter : Fleece
Gesamtgewicht des Produkts (g/m²) : 448
Konzeption
Stelle der Verstärkung : Schulter
Art der Kapuze : Abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss
Art des Kragens : Stehkragen
Verschluss : Reißverschluss und Lasche
Verstellbares Armband : Durch Lasche und Klettverschluss
Innenliegende Manschetten : Elastan - Daumenschlaufen
Unterkörper : Anpassung durch Kordelzug
Anzahl der Außentaschen : 4
Außentaschen : 2 Reißverschlusstaschen - 2 Taschen
Anzahl der Innentaschen : 2
Innentaschen : 1 Tasche - 1 Handytasche
Art des Kragens : Stehkragen mit Fleecefutter
Zubehör
Namensschildträger : Ja
Kennzeichnung
Zugang zur Kennzeichnung über inneren Reißverschluss : Ja
Mögliche Arten von Markierungen : Siebdruck - Transfer
Weitere Informationen
Zusätzlicher Vorteil : Abnehmbare Kapuze
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Atmungsaktives Gewebe für maximalen Feuchtigkeitstransport
Stretchmaterial für Bewegungsfreiheit
2-Lagen-Komplex für mehr Leichtigkeit
Performance
Wasserabweisendes Gewebe, um bei leichtem Regen trocken zu bleiben
Wasserdichte und atmungsaktive Membran WP 8000mm/MVP 800g/m²/24 Std.
Technologien & Etiketten
2 RICHTUNGEN STRECKEN
2TECH2
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marineblau | S | MILTON2 | 3295249226312 | 13295249226319 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Marineblau | M | MILTON2 | 3295249226329 | 13295249226326 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Marineblau | L | MILTON2 | 3295249226336 | 13295249226333 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Marineblau | XL | MILTON2 | 3295249226343 | 13295249226340 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Marineblau | XXL | MILTON2 | 3295249226350 | 13295249226357 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Marineblau | 3XL | MILTON2 | 3295249226213 | 13295249226210 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Rot | S | MILTON2 | 3295249226268 | 13295249226265 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Rot | M | MILTON2 | 3295249226275 | 13295249226272 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Rot | L | MILTON2 | 3295249226282 | 13295249226289 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Rot | XL | MILTON2 | 3295249226299 | 13295249226296 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Rot | XXL | MILTON2 | 3295249226305 | 13295249226302 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Rot | 3XL | MILTON2 | 3295249226206 | 13295249226203 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Schwarz | S | MILTON2 | 3295249226367 | 13295249226364 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Schwarz | M | MILTON2 | 3295249226374 | 13295249226371 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Schwarz | L | MILTON2 | 3295249226381 | 13295249226388 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Schwarz | XL | MILTON2 | 3295249226398 | 13295249226395 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Schwarz | XXL | MILTON2 | 3295249226404 | 13295249226401 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Schwarz | 3XL | MILTON2 | 3295249226190 | 13295249226197 | 10 | 1 | 17.00 kg |











