Manufacturing
MIAMI2 S1P SR
Leichter und flexibler Halbschuh
Merkmale
Art des Produkts
Art des Schuhs : Halbschuh
Material
Futtermaterial : Polyester - Mesh
Material der Innensohle : Polyester
Material Sohle : PU
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Absorption von Stößen - Abnehmbar - Vorgeformt
Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : Edelstahl
Sicherheitshülse : Edelstahl
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 447
Größen und Farben
Größenbereich : 35 → 48
Brand
Brand : Delta Plus
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Flexibilität der Sohle, um die Ermüdung beim Gehen zu begrenzen
Leichtes Gewicht, um Ermüdung den ganzen Tag über zu begrenzen
Herausnehmbare anatomische und ergonomische Einlegesohle.
Performance
Durchtrittsichere Sohle (P) für zusätzliche Strapazierfähigkeit
Einfache Handhabung
Schnelles Einrichten
Hygiene
Atmungsaktivität
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaki | 35 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307295 | 13295249307292 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Kaki | 36 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307455 | 13295249307452 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Kaki | 37 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307462 | 13295249307469 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Kaki | 38 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307479 | 13295249307476 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Kaki | 39 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307486 | 13295249307483 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Kaki | 40 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307493 | 13295249307490 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Kaki | 41 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307509 | 13295249307506 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Kaki | 42 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307516 | 13295249307513 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Kaki | 43 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307523 | 13295249307520 | 10 | 1 | 11.50 kg | |
| Kaki | 44 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307530 | 13295249307537 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Kaki | 45 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307547 | 13295249307544 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Kaki | 46 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307554 | 13295249307551 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Kaki | 47 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307561 | 13295249307568 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Kaki | 48 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307578 | 13295249307575 | 10 | 1 | 12.80 kg |












