Food industry
MIAMI S2 SRC
Leichter Mikrofaser-Halbschuh mit wasserabweisendem Obermaterial, der den Anforderungen der Lebensmittelindustrie und der Hygienebranche entspricht
Merkmale
Art des Produkts
Art des Schuhs : Halbschuh
Material
Material und Verarbeitung des Schafts : Mikrofaser
Material der Innensohle : EVA - Polyester
Material Sohle : PU
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Abnehmbar - Atmungsaktiv - Vorgeformt
Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : none
Sicherheitshülse : Edelstahl
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 402
Größen und Farben
Größenbereich : 35 → 48
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Flexibilität der Sohle, um die Ermüdung beim Gehen zu begrenzen
Leichtes Gewicht, um Ermüdung den ganzen Tag über zu begrenzen
Zweite-Haut-Effekt, der für eine eng anliegende Passform sorgt
Performance
Hohe Stabilität, die durch die Hafteigenschaften der Sohle gewährleistet wird
Hygiene
Herausnehmbare Innensohle für leichteres Waschen
Bis 30° maschinenwaschbares Modell für eine einfache Pflege
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | 35 | MIAMI S2 SRC | 3295249241452 | 13295249241459 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Schwarz | 36 | MIAMI S2 SRC | 3295249242169 | 13295249242166 | 10 | 1 | 7.80 kg | |
| Schwarz | 37 | MIAMI S2 SRC | 3295249242176 | 13295249242173 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| Schwarz | 38 | MIAMI S2 SRC | 3295249242183 | 13295249242180 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Schwarz | 39 | MIAMI S2 SRC | 3295249242190 | 13295249242197 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Schwarz | 40 | MIAMI S2 SRC | 3295249242206 | 13295249242203 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Schwarz | 41 | MIAMI S2 SRC | 3295249242213 | 13295249242210 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Schwarz | 42 | MIAMI S2 SRC | 3295249242220 | 13295249242227 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Schwarz | 43 | MIAMI S2 SRC | 3295249242237 | 13295249242234 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Schwarz | 44 | MIAMI S2 SRC | 3295249242244 | 13295249242241 | 10 | 1 | 10.60 kg | |
| Schwarz | 45 | MIAMI S2 SRC | 3295249242251 | 13295249242258 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Schwarz | 46 | MIAMI S2 SRC | 3295249242268 | 13295249242265 | 10 | 1 | 11.80 kg | |
| Schwarz | 47 | MIAMI S2 SRC | 3295249242275 | 13295249242272 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Schwarz | 48 | MIAMI S2 SRC | 3295249242282 | 13295249242289 | 10 | 1 | 12.30 kg | |
| Weiß | 35 | MIAMI S2 SRC | 3295249209674 | 13295249209671 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Weiß | 36 | MIAMI S2 SRC | 3295249209681 | 13295249209688 | 10 | 1 | 7.80 kg | |
| Weiß | 37 | MIAMI S2 SRC | 3295249209698 | 13295249209695 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| Weiß | 38 | MIAMI S2 SRC | 3295249209704 | 13295249209701 | 10 | 1 | 7.97 kg | |
| Weiß | 39 | MIAMI S2 SRC | 3295249209711 | 13295249209718 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Weiß | 40 | MIAMI S2 SRC | 3295249209728 | 13295249209725 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Weiß | 41 | MIAMI S2 SRC | 3295249209735 | 13295249209732 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Weiß | 42 | MIAMI S2 SRC | 3295249209742 | 13295249209749 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Weiß | 43 | MIAMI S2 SRC | 3295249209759 | 13295249209756 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Weiß | 44 | MIAMI S2 SRC | 3295249209766 | 13295249209763 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Weiß | 45 | MIAMI S2 SRC | 3295249209773 | 13295249209770 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Weiß | 46 | MIAMI S2 SRC | 3295249209780 | 13295249209787 | 10 | 1 | 11.80 kg | |
| Weiß | 47 | MIAMI S2 SRC | 3295249219055 | 13295249219052 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Weiß | 48 | MIAMI S2 SRC | 3295249219062 | 13295249219069 | 10 | 1 | 12.30 kg |












