Mach 2
M2SA3
Regulär geschnittener Arbeitsoverall, der Leichtigkeit und Stärke vereint und für die meisten Zwecke geeignet ist
Merkmale
Art des Produkts
Art der Kleidung : Arbeitslatzhose
Geschlecht : Mann/Unisex
Material
Gewicht (g/m²) : 245
Gesamtgewicht des Produkts (g/m²) : 245
Konzeption
Yoke place : Crotch
Verschluss : Reißverschluss
Anzahl der Außentaschen : 12
Außentaschen : 1 Reißverschlusstasche - 1 Tasche mit Balg - 1 Pattentasche - 1 Pattentasche mit Balg - 1 Zollstocktasche - 1 Stifttasche - 1 aufgesetzte Tasche - 3 Taschen - 2 Kniepolstertaschen
Zubehör
Namensschildträger : Ja
Nicht enthalten : Getrennt verkaufte M2GEN-Knieschützer
Kennzeichnung
Mögliche Arten von Markierungen : Stickerei - Siebdruck - Transfer
RANGE - COLLECTION
Sammlung : MACH 2
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Strapazierfähigkeit
Dreifache Nähte, um das Risiko von Rissen zu verringern
Kompatibilität
Kann mit allen Kleidungsstücken des gleichnamigen Sortiments kombiniert werden
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunkelgrau | S | M2SA3 | 3295249253905 | 13295249253902 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Dunkelgrau | M | M2SA3 | 3295249254292 | 13295249254299 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Dunkelgrau | L | M2SA3 | 3295249254308 | 13295249254305 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Dunkelgrau | XL | M2SA3 | 3295249254315 | 13295249254312 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Dunkelgrau | XXL | M2SA3 | 3295249254322 | 13295249254329 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Dunkelgrau | 3XL | M2SA3 | 3295249254339 | 13295249254336 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Dunkelgrau | 4XL | M2SA3 | 3295249254346 | 13295249254343 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Dunkelgrau | 5XL | M2SA3 | 3295249254353 | 13295249254350 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Dunkelgrau-Gelb | S | M2SA3 | 3295249253899 | 13295249253896 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Dunkelgrau-Gelb | M | M2SA3 | 3295249254247 | 13295249254244 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Dunkelgrau-Gelb | L | M2SA3 | 3295249254254 | 13295249254251 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Dunkelgrau-Gelb | XL | M2SA3 | 3295249254261 | 13295249254268 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Dunkelgrau-Gelb | XXL | M2SA3 | 3295249254278 | 13295249254275 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Dunkelgrau-Gelb | 3XL | M2SA3 | 3295249254285 | 13295249254282 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Grau-Orange | S | M2SA3 | 3295249253875 | 13295249253872 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Grau-Orange | M | M2SA3 | 3295249254193 | 13295249254190 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Grau-Orange | L | M2SA3 | 3295249254209 | 13295249254206 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Grau-Orange | XL | M2SA3 | 3295249254216 | 13295249254213 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Grau-Orange | XXL | M2SA3 | 3295249254223 | 13295249254220 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Grau-Orange | 3XL | M2SA3 | 3295249254230 | 13295249254237 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Marineblau-Königsblau | S | M2SA3 | 3295249253882 | 13295249253889 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Marineblau-Königsblau | M | M2SA3 | 3295249254148 | 13295249254145 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Marineblau-Königsblau | L | M2SA3 | 3295249254155 | 13295249254152 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Marineblau-Königsblau | XL | M2SA3 | 3295249254162 | 13295249254169 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Marineblau-Königsblau | XXL | M2SA3 | 3295249254179 | 13295249254176 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Marineblau-Königsblau | 3XL | M2SA3 | 3295249254186 | 13295249254183 | 10 | 1 | 9.80 kg |











