Mach 2
M2CO3
Regulär geschnittenes Arbeits-Overall, das Leichtigkeit und Strapazierfähigkeit kombiniert,geeignet für die meisten Zwecke
Merkmale
Art des Produkts
Art der Kleidung : Arbeits-Overall
Geschlecht : Mann/Unisex
Material
Gewicht (g/m²) : 245
Gesamtgewicht des Produkts (g/m²) : 245
Konzeption
Art des Kragens : Stehkragen
Verschluss : Reißverschluss
Ärmelöffnung : Dehnbar
Anzahl der Außentaschen : 11
Außentaschen : 1 Reißverschlusstasche - 1 Tasche mit Balg - 2 Pattentaschen - 1 Pattentasche mit Balg - 1 Zollstocktasche - 3 Taschen - 2 Kniepolstertaschen
Zubehör
Namensschildträger : Ja
Nicht enthalten : Getrennt verkaufte M2GEN-Knieschützer
Kennzeichnung
Mögliche Arten von Markierungen : Stickerei - Siebdruck - Transfer
RANGE - COLLECTION
Sammlung : MACH 2
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Strapazierfähigkeit
Dreifache Nähte, um das Risiko von Rissen zu verringern
Kompatibilität
Kann mit allen Kleidungsstücken des gleichnamigen Sortiments kombiniert werden
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunkelgrau | 3XL | M2CO3 | 3295249254056 | 13295249254053 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Dunkelgrau | 4XL | M2CO3 | 3295249254063 | 13295249254060 | 10 | 1 | 11.30 kg | |
| Dunkelgrau | 5XL | M2CO3 | 3295249254070 | 13295249254077 | 10 | 1 | 11.30 kg | |
| Dunkelgrau | L | M2CO3 | 3295249254025 | 13295249254022 | 10 | 1 | 10.80 kg | |
| Dunkelgrau | M | M2CO3 | 3295249254018 | 13295249254015 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Dunkelgrau | S | M2CO3 | 3295249253851 | 13295249253858 | 10 | 1 | 10.10 kg | |
| Dunkelgrau | XL | M2CO3 | 3295249254032 | 13295249254039 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Dunkelgrau | XXL | M2CO3 | 3295249254049 | 13295249254046 | 10 | 1 | 11.80 kg | |
| Grau-Orange | 3XL | M2CO3 | 3295249254001 | 13295249254008 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Grau-Orange | L | M2CO3 | 3295249253974 | 13295249253971 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Grau-Orange | M | M2CO3 | 3295249253967 | 13295249253964 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Grau-Orange | S | M2CO3 | 3295249253837 | 13295249253834 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Grau-Orange | XL | M2CO3 | 3295249253981 | 13295249253988 | 10 | 1 | 11.90 kg | |
| Grau-Orange | XXL | M2CO3 | 3295249253998 | 13295249253995 | 10 | 1 | 12.30 kg | |
| Marineblau-Königsblau | 3XL | M2CO3 | 3295249253950 | 13295249253957 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Marineblau-Königsblau | L | M2CO3 | 3295249253929 | 13295249253926 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Marineblau-Königsblau | M | M2CO3 | 3295249253912 | 13295249253919 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Marineblau-Königsblau | S | M2CO3 | 3295249253844 | 13295249253841 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Marineblau-Königsblau | XL | M2CO3 | 3295249253936 | 13295249253933 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Marineblau-Königsblau | XXL | M2CO3 | 3295249253943 | 13295249253940 | 10 | 1 | 11.70 kg |











